2015-2018-ci illər üçün ölkə banklarının aktivləri üzrə renkinqi

BBN.az analitika portalı 2015-2018-ci illər ərzində bankların aktivlərinin həcminin dəyişməsini cədvəl şəklində təqdim edir. Bu illər ərzində bankların aktivlərinin həcminə görə ilk üç yeri müvafiq olaraq Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASCPAŞA Bank ASC və Kapital Bank ASC tutub. 2015-ci illə müqayisədə 2018-ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC -nin aktivlərinin həcmində 5,308.93 mln manat azalma, PAŞA Bank ASC -də 2,572.82 milyon,  Kapital Bank ASC -də isə 1,699.08 milyon manat artım müşahidə edilib.

Cədvəldə bankların adlarının üzərinə vurmaqla aktivlərin həcminin dəyişmə trendini izləyə bilərsiniz.

mln.manat
Sıra Banklar 2015 2016 2017 2018
1 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 13,241.70 12,223.70 8,695.11 7,932.77
2 PAŞA Bank ASC 2,122.90 3,138.80 3,551.79 4,695.72
3 Kapital Bank ASC 2,017.40 3,096.70 3,184.54 3,716.48
4 Xalq Bank ASC 1,598.00 1,668.60 1,813.65 2,008.18
5 Bank Respublika ASC 893.60 912.10 702.11 983.10
6 AccessBank QSC 1,188.80 1,058.90 844.82 878.69
7 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 685.30 787.20 945.19 822.31
8 Rabitəbank ASC 450.70 552.30 727.24 772.11
9 Unibank KB ASC 835.30 716.60 601.84 693.88
10 Premium Bank ASC 362.00 404.00 411.35 646.28
11 AtaBank ASC 598.30 472.50 625.86 581.11
12 Muğanbank ASC 564.30 470.80 480.18 551.65
13 AGBank ASC 540.30 520.00 488.40 496.19
14 TuranBank ASC 523.10 528.20 477.32 492.61
15 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC 469.30 443.10 427.29 426.68
16 AFB Bank ASC 312.60 300.40 494.62 417.53
17 Nikoil Bank İKB ASC 589.50 439.70 437.33 417.04
18 Expressbank ASC 318.50 286.90 314.34 395.20
19 Azər Türk Bank ASC 671.90 469.55 335.16 368.31
20 Bank BTB ASC 211.00 241.50 268.77 314.77
21 Bank of  Baku ASC 734.80 549.60 399.86 300.07
22 NBCBank ASC 167.30 159.00 204.13 283.38
23 Amrahbank ASC 304.10 256.20 204.77 230.33
24 Ziraat Bank Azərbaycan ASC 90.20 132.20 186.67 227.92
25 Naxçıvanbank ASC 95.10 126.40 141.87 196.54
26 Günay Bank ASC 94.30 285.93 192.21 191.20
27 Bank Avrasiya ASC 123.30 143.40 151.22 167.64
28 Bank VTB (Azərbaycan) ASC 469.90 435.60 397.21 135.31
29 Bank Melli İran Bakı filialı 101.30 80.50 100.50 110.44
30  Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı 11.00 11.30 11.68 11.54

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır