2015-2018-ci illər üçün ölkə banklarının kredit portfelləri üzrə renkinqi

BBN.az analitika portalı 2015-2018-ci illər ərzində bankların kredit portfellərinin həcminin dəyişməsini cədvəl şəklində təqdim edir. 2015-2018-ci illər ərzində bankların kredit portfeli həcminə görə ilk üç yeri müvafiq olaraq  Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC, Kapital Bank ASC və Xalq Bank ASC tutub. 2015-ci illə müqayisədə 2018-ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-nin kredit portfelində 4,949.87 mln manat azalma, Kapital Bank ASC və Xalq Bank ASC-də isə müvafiq 396.89 mln. manat və 51.90 mln. manat artım müşahidə edilib.

2018-ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-in  kredit portfeli 138.67 mln. manat, Kapital Bank ASC-in kredit portfeli 256.91 mln. manat, Xalq Bank ASC-in analoji göstəricisi isə 70.38 mln. manat artmışdır.

2018-ci ildə kredit portfeli həcminin ən yüksək artımı PAŞA Bank ASC-də (377.79 mln. manat) və  Premium Bank ASC-də (208.95 mln. manat) müşahidə edilib.

Cədvəldə bankların adlarının üzərinə vurmaqla aktivlərin həcminin dəyişmə trendini izləyə bilərsiniz.
mln.manat
Sıra Banklar 2015 2016 2017 2018
1 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 6,872.90 5,503.90 1,784.36 1,923.03
2 Kapital Bank ASC 1,104.00 1,267.00 1,243.98 1,500.89
3 Xalq Bank ASC 1,330.70 1,274.50 1,312.22 1,382.60
4 PAŞA Bank ASC 690.20 870.20 943.10 1,320.89
5 Premium Bank ASC 335.70 388.30 375.65 584.60
6 AccessBank QSC 922.80 598.80 503.50 542.49
7 AtaBank ASC 525.00 406.50 464.03 428.57
8 Unibank KB ASC 597.50 426.60 280.09 387.65
9 Muğanbank ASC 380.40 346.00 349.07 371.64
10 Bank Respublika ASC 323.80 283.20 229.61 343.63
11 Rabitəbank ASC 306.40 205.20 234.65 317.77
12 TuranBank ASC 290.60 282.50 266.77 313.08
13 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 152.30 297.40 298.83 285.95
14 Nikoil Bank İKB ASC 370.20 340.30 291.05 282.71
15 AGBank ASC 410.20 292.20 282.91 245.70
16 Expressbank ASC 275.20 199.30 167.61 222.19
17 NBCBank ASC 153.00 121.00 154.40 204.47
18 Bank of  Baku ASC 575.90 252.30 197.69 200.40
19 AFB Bank ASC 169.20 225.40 218.05 194.31
20 Bank BTB ASC 89.90 144.00 130.94 175.23
21 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC 263.40 212.30 146.01 174.04
22 Azər Türk Bank ASC 418.30 149.28 119.68 165.62
23 Günay Bank ASC 93.70 217.21 139.50 146.11
24 Amrahbank ASC 153.60 164.60 95.18 111.86
25 Ziraat Bank Azərbaycan ASC 11.20 54.70 67.88 105.49
26 Bank Avrasiya ASC 81.80 90.20 85.32 99.01
27 Naxçıvanbank ASC 52.90 61.60 63.37 64.85
28 Bank VTB (Azərbaycan) ASC 419.60 321.10 281.18 49.40
29 Bank Melli İran Bakı filialı 17.20 7.20 3.36 3.58
30 Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı 2.20 1.80 1.63 1.30

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır