Banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri – Siyahı

2017-ci il 15 may tarixinə banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:

    Dollar Avro
Sıra Banklar USD-Alış USD-Satış EUR-Alış EUR-Satış
1 AccessBank QSC 1.6340 1.7110 1.7865 1.8702
2 AFB Bank ASC 1.6500 1.7025 1.7915 1.8825
3 AGBank ASC 1.6600 1.7200 1.8144 1.8886
4 Amrahbank ASC 1.6900 1.7000 1.8500 1.8700
5 AtaBank ASC 1.6800 1.7080 1.8300 1.8700
6 Azər Türk Bank ASC 1.6800 1.7050 1.8050 1.8800
7 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 1.6500 1.7200 1.8051 1.8888
8 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 1.6700 1.7100 1.8200 1.8800
9 Bank Avrasiya ASC 1.6900 1.7150 1.8400 1.8800
10 Bank BTB ASC 1.6800 1.7030 1.8200 1.8750
11 Bank Melli İran Bakı filialı 1.6600 1.7000 1.8300 1.8800
12 Bank of  Baku ASC 1.6850 1.7150 1.8000 1.9000
13 Bank Respublika ASC 1.6800 1.7100 1.8100 1.8780
14 Bank VTB (Azərbaycan) ASC  –  –  –  –
15 Caspian Development Bank ASC 1.6300 1.7100 1.7920 1.9260
16 DəmirBank ASC 1.6800 1.6950 1.8310 1.8610
17 Expressbank ASC 1.6880 1.7100 1.8300 1.8740
18 Günay Bank ASC 1.6880 1.6980 1.8400 1.8700
19 Kapital Bank ASC 1.6850 1.7050 1.8200 1.8745
20 Muğanbank ASC 1.6800 1.7100 1.8020 1.8750
21 Naxçıvanbank ASC 1.6300 1.7100 1.7750 1.8735
22 NBCBank ASC 1.6880 1.6980 1.8100 1.8700
23 Nikoil Bank İKB ASC 1.6800 1.7200 1.8300 1.8700
24 Pakistan Milli Bankı Bakı filialı  –  –  –  –
25 PAŞA Bank ASC 1.6750 1.7040 1.8240 1.8735
26 Rabitəbank ASC 1.6700 1.7000 1.8230 1.8790
27 Silk Vey Bank ASC 1.6750 1.7030 1.8300 1.8610
28 TuranBank ASC 1.6880 1.6950 1.8350 1.8610
29 Unibank KB ASC 1.6750 1.7100 1.7958 1.8649
30 Xalq Bank ASC 1.6500 1.7100 1.7860 1.9000
31 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC 1.6880 1.7100 1.8051 1.8981
32 Ziraat Bank Azərbaycan ASC 1.6650 1.7020 1.7800 1.8610

 

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır