BBN.az olaraq, 7 dekabr 2017-ci il tarixinə banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətlərinin siyahısını təqdim edirik.
| Dollar | Avro | ||||
| Sıra | Banklar | USD-Alış | USD-Satış | EUR-Alış | EUR-Satış |
| 1 | AccessBank QSC | 1.6920 | 1.7010 | 1.9656 | 2.0258 |
| 2 | AFB Bank ASC | 1.6900 | 1.7010 | 1.9795 | 2.0165 |
| 3 | AGBank ASC | 1.6900 | 1.7050 | 1.9939 | 2.0286 |
| 4 | Amrahbank ASC | 1.6990 | 1.7010 | 2.0050 | 2.0200 |
| 5 | AtaBank ASC | 1.6980 | 1.7010 | 1.9910 | 2.0210 |
| 6 | Azər Türk Bank ASC | 1.6900 | 1.7005 | 1.9900 | 2.0300 |
| 7 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | 1.6750 | 1.7040 | 1.9556 | 2.0197 |
| 8 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | – | – | – | – |
| 9 | Bank Avrasiya ASC | 1.6960 | 1.7005 | 1.9990 | 2.0240 |
| 10 | Bank BTB ASC | – | – | – | – |
| 11 | Bank Melli İran Bakı filialı | 1.6900 | 1.7050 | 1.9900 | 2.0200 |
| 12 | Bank of Baku ASC | 1.6950 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0300 |
| 13 | Bank Respublika ASC | 1.6970 | 1.7030 | 1.9850 | 2.0260 |
| 14 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC | 1.6970 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0220 |
| 15 | DəmirBank ASC | 1.6950 | 1.7050 | 1.9895 | 2.0195 |
| 16 | Expressbank ASC | 1.6960 | 1.7020 | 1.9980 | 2.0210 |
| 17 | Günay Bank ASC | 1.6990 | 1.7010 | 2.0030 | 2.0200 |
| 18 | Kapital Bank ASC | 1.6970 | 1.7030 | 1.9605 | 2.0230 |
| 19 | Muğanbank ASC | 1.6920 | 1.7040 | 1.9710 | 2.0200 |
| 20 | Naxçıvanbank ASC | 1.6900 | 1.7060 | 1.9495 | 2.0276 |
| 21 | NBCBank ASC | 1.6980 | 1.7010 | 1.9950 | 2.0200 |
| 22 | Nikoil Bank İKB ASC | 1.6950 | 1.7015 | 1.9830 | 2.0200 |
| 23 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | 1.6900 | 1.7100 | 1.9900 | 2.0300 |
| 24 | PAŞA Bank ASC | 1.6930 | 1.7020 | 1.9885 | 2.0220 |
| 25 | Rabitəbank ASC | 1.6950 | 1.7030 | 1.9650 | 2.0250 |
| 26 | Silk Vey Bank ASC | 1.6950 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0190 |
| 27 | TuranBank ASC | 1.6990 | 1.7005 | 1.9890 | 2.0165 |
| 28 | Unibank KB ASC | 1.6910 | 1.7010 | 1.9917 | 2.0157 |
| 29 | Xalq Bank ASC | 1.6800 | 1.7020 | 1.9780 | 2.0300 |
| 30 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 1.6970 | 1.7010 | 1.9455 | 2.0458 |
| 31 | Ziraat Bank Azərbaycan ASC | 1.6950 | 1.7040 | 1.9870 | 2.0250 |
| + | Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0200 |
