Daha bir bank maliyyə göstəricilərini açıqlayıb

“Rabitəbank” 2017-ci ilin IV rübü üzrə maliyyə göstəricilərini açıqlayıb. Bankın  maliyyə göstəriciləri ilə cədvəldən tanış ola bilərsiniz:

Göstəricilər 2017-ci ilin IV rübü (mln. manat) 2016-cı ilin IV rübü (mln. manat) Fərq
Aktivlər 727.2 552.3 31.7%
Depozit portfeli 575.4 404.3 42.3%
Kredit portfeli 234.6 205.2 14.3%
Balans kapitalı 73.4 45.6 61%
Faiz gəlirləri 25.5 29.2 -12.7%
Qeyri-faiz gəlirləri 14.3 14.5 -1.4%
Faiz xərcləri 13.6 17.1 -20.5%
Qeyri-faiz  xərcləri 6.1 3.1 96.8%
Ehtiyat ayırmaları 20.1 24.4 -17.6
Mənfəət (zərər) -11.6 -12.9  -10.1%

 

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır