BBN.az olaraq, 2017-ci ilin ilk rübünün nəticəsini açıqlayan bankların cəmi kreditlərinin həcminə görə tam sıralamasını təqdim edirik.
Sıra | Banklar | Cəmi Kreditlər – 2017
I RÜB |
Cəmi Kreditlər – 2016 YEKUN (mln. manat) |
1 | Xalq Bank ASC | 1261.9 | 1274.5 |
2 | Kapital Bank ASC | 1215.8 | 1267.0 |
3 | PAŞA Bank ASC | 868 | 870.2 |
4 | AccessBank QSC* | 539.6 | 598.8 |
5 | Unibank KB ASC | 407.0 | 426.6 |
6 | AtaBank ASC | 393.7 | 406.5 |
7 | Silk Vey Bank ASC | 372.6 | 388.3 |
8 | DəmirBank ASC | 351.3 | 376.1 |
9 | Muğanbank ASC | 336.3 | 346.0 |
10 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC* | 304.5 | 321.1 |
11 | Nikoil Bank İKB ASC | 299.2 | 340.3 |
12 | AGBank ASC | 287.5 | 292.2 |
13 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 283.2 | 297.4 |
14 | TuranBank ASC | 274.5 | 282.5 |
15 | Bank Respublika ASC | 249.1 | 283.2 |
16 | AFB Bank ASC | 210.6 | 225.4 |
17 | Bank of Baku ASC | 206.6 | 252.3 |
18 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 204.1 | 212.3 |
19 | Rabitəbank ASC | 191.3 | 205.2 |
20 | Expressbank ASC | 171.9 | 199.3 |
21 | Amrahbank ASC | 156.9 | 164.6 |
22 | Azər Türk Bank ASC | 140.1 | 149.3 |
23 | NBCBank ASC | 126.3 | 121.0 |
24 | Günay Bank ASC | 122.8 | m/y |
25 | Bank BTB ASC | 117.8 | 144.0 |
26 | Caspian Development Bank ASC | 107.4 | 101.1 |
27 | Bank Avrasiya ASC | 89.1 | 90.2 |
28 | Naxçıvanbank ASC | 60.5 | 61.6 |
29 | Ziraat Bank Azərbaycan ASC | 54.8 | 54.7 |
30 | Bank Melli İran Bakı filialı | 6.0 | 7.2 |
31 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | 1.9 | 1.8 |
32 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | m/y | 5503.9 |
m/y – Azərbaycan Beynəlxalq Bankı cari ilin I rübü üçün olan göstəriciərini hələ açıqlamayıb.