Kredit portfelinin dinamikasına görə bankların sıralaması – TAM SİYAHI

BBN.az olaraq, 2018-ci ilin III rübünün nəticəsi üzrə bankların kredit portfelinin dinamikasına görə sıralamasını təqdim edirik.

Sıra Banklar Nisbi dinamika Mütləq dinamika
1 Unibank KB ASC 20.2% 66.99
2 Amrahbank ASC 16.8% 15.25
3 Azər Türk Bank ASC 15.2% 20.19
4 Rabitəbank ASC 10.9% 28.68
5 PAŞA Bank ASC 10.3% 107.03
6 AGBank ASC 8.1% 21.48
7 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 7.0% 18.83
8 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC 6.9% 11.08
9 Bank Respublika ASC 6.7% 18.91
10 Expressbank ASC 6.3% 12.97
11 TuranBank ASC 6.2% 16.90
12 Ziraat Bank Azərbaycan ASC 6.1% 5.49
13 Bank Melli İran Bakı filialı 5.7% 0.19
14 Kapital Bank ASC 4.7% 61.89
15 Silk Vey Bank ASC 3.7% 19.85
16 Bank of  Baku ASC 3.6% 6.70
17 AccessBank QSC 2.9% 14.74
18 Bank BTB ASC 2.9% 4.71
19 Bank Avrasiya ASC 1.9% 1.72
20 Muğanbank ASC 1.6% 5.96
21 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 1.2% 19.73
22 Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı -0.8% -0.01
23 Naxçıvanbank ASC -1.0% -0.72
24 Nikoil Bank İKB ASC -1.6% -4.87
25 AtaBank ASC -2.5% -11.69
26 NBCBank ASC -3.6% -7.04
27 AFB Bank ASC -8.1% -18.31
28 Günay Bank ASC -8.3% -12.32
29 Bank VTB (Azərbaycan) ASC -9.9% -6.08
30 Xalq Bank ASC -11.3% -150.46

 

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır