BBN.az analitika portalı 2018-ci ilin III-IV rübləri ərzində bankların məcmu kapitallarının dəyişməsini cədvəl şəklində təqdim edir.
Sıra |
Bank | III Rüb
Məcmu kapital, mln. manat |
IV Rüb
Məcmu kapital, mln. manat |
Rüb ərzində dəyişmə % |
1 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | 980.78 | 1,084.24 | 10.55% |
2 | PAŞA Bank ASC | 418.58 | 435.04 | 3.93% |
3 | Kapital Bank ASC | 300.59 | 347.83 | 15.72% |
4 | Xalq Bank ASC | 271.18 | 280.97 | 3.61% |
5 | AtaBank ASC | 139.35 | 137.55 | -1.30% |
6 | Premium Bank ASC | 142.67 | 130.44 | -8.57% |
7 | Expressbank ASC | 143.17 | 114.83 | -19.80% |
8 | Rabitəbank ASC | 100.66 | 103.47 | 2.79% |
9 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 89.66 | 87.12 | -2.84% |
10 | AFB Bank ASC | 70.60 | 84.94 | 20.31% |
11 | Muğanbank ASC | 71.71 | 82.55 | 15.11% |
12 | Naxçıvanbank ASC | 76.77 | 77.73 | 1.25% |
13 | Bank Melli İran Bakı filialı | 70.97 | 71.00 | 0.04% |
14 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 67.89 | 70.29 | 3.52% |
15 | Nikoil Bank İKB ASC | 73.10 | 67.90 | -7.11% |
16 | Unibank KB ASC | 66.84 | 64.44 | -3.59% |
17 | Ziraat Bank Azərbaycan ASC | 64.72 | 64.19 | -0.82% |
18 | TuranBank ASC | 64.56 | 64.16 | -0.61% |
19 | Bank Avrasiya ASC | 61.10 | 63.75 | 4.33% |
20 | Bank Respublika ASC | 57.08 | 62.19 | 8.95% |
21 | Günay Bank ASC | 61.84 | 61.26 | -0.93% |
22 | NBCBank ASC | 59.41 | 57.88 | -2.57% |
23 | Bank BTB ASC | 56.29 | 55.08 | -2.15% |
24 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC | 53.14 | 53.19 | 0.09% |
25 | AGBank ASC | 40.85 | 52.82 | 29.32% |
26 | Azər Türk Bank ASC | 52.71 | 52.33 | -0.72% |
27 | Bank of Baku ASC | 27.63 | 31.45 | 13.82% |
28 | AccessBank QSC | 28.03 | 30.07 | 7.27% |
29 | Amrahbank ASC | 24.90 | 21.84 | -12.27% |
30 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | 10.09 | 10.09 | -0.04% |
2018-ci ilin III-IV rübləri ərzində bankların məcmu kapitallarının dəyişməsi dinamikası