2016-2018-ci illər üçün ölkə banklarının depozit portfelləri üzrə renkinqi

BBN.az analitika portalı 2016-2018-ci illər ərzində bankların depozit portfellərinin həcminin dəyişməsini cədvəl şəklində təqdim edir. 2016-2018-ci illər ərzində bankların depozit portfeli həcminə görə ilk üç yeri müvafiq olaraq Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC,  PAŞA Bank ASCKapital Bank ASC tutub.

2016-ci illə müqayisədə 2018-ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-nin depozit portfelində 1,932.3 mln manat azalma, PAŞA Bank ASCKapital Bank ASC-də isə müvafiq 1,541.2 mln. manat və 1,031.8 mln. manat artım müşahidə edilib.

2018-ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-nin depozit portfeli 1,075.6 mln. manat (-20.86%) azalmışdır, PAŞA Bank ASC-nin depozit portfeli 1ç101.3 mln. manat (39.03%), Kapital Bank ASC-nin analoji göstəricisi isə 586.3 mln. manat (24.82%) artmışdır.

Cədvəldə bankların adlarının üzərinə vurmaqla aktivlərin həcminin dəyişmə trendini izləyə bilərsiniz.
mln.manat
Sıra Banklar 2016 2017 2018 2017-cı ildə
Nisbi dinamika –
illik
2018-ci ildə
Nisbi dinamika –
illik
1 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 6012.2 5155.5 4079.9 -14.25% -20.86%
2 PAŞA Bank ASC 2382.1 2822.0 3923.3 18.47% 39.03%
3 Kapital Bank ASC 1916.5 2362.0 2948.3 23.24% 24.82%
4 Xalq Bank ASC 1098.9 1170.9 1259.4 6.55% 7.56%
5 Bank Respublika ASC 551.8 471.8 715.5 -14.50% 51.65%
6 Rabitəbank ASC 404.3 575.4 595.7 42.31% 3.53%
7 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 432.7 628.7 558.4 45.29% -11.18%
8 AccessBank QSC 284.8 399.8 501.1 40.38% 25.34%
9 Unibank KB ASC 362.5 355.9 467.3 -1.82% 31.28%
10 Premium Bank ASC 170.0 174.1 466.1 2.41% 167.72%
11 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC 312.6 329.8 320.8 5.51% -2.75%
12 AtaBank ASC 269.6 329.4 308.0 22.18% -6.51%
13 Muğanbank ASC 192.1 201.8 280.8 5.03% 39.17%
14 TuranBank ASC 226.2 227.3 253.8 0.51% 11.63%
15 AGBank ASC 216.3 216.6 236.8 0.15% 9.33%
16 Expressbank ASC 92.7 144.9 233.1 56.35% 60.87%
17 Nikoil Bank İKB ASC 263.3 229.2 228.7 -12.94% -0.24%
18 AFB Bank ASC 96.7 287.8 201.9 197.63% -29.85%
19 Azər Türk Bank ASC 266.0 218.3 200.3 -17.92% -8.24%
20 Amrahbank ASC 143.3 139.4 185.9 -2.72% 33.37%
21 Bank of  Baku ASC 284.0 241.7 159.2 -14.88% -34.13%
22 Bank BTB ASC 65.9 90.3 123.7 37.06% 36.92%
23 NBCBank ASC 67.6 74.0 106.4 9.42% 43.88%
24 Ziraat Bank Azərbaycan ASC 37.9 80.1 80.5 111.42% 0.40%
25 Naxçıvanbank ASC 24.5 32.6 75.5 32.90% 131.91%
26 Günay Bank ASC 117.6 86.1 70.5 -26.82% -18.13%
27 Bank VTB (Azərbaycan) ASC 43.1 47.1 58.7 9.27% 24.69%
28 Bank Avrasiya ASC 53.8 49.0 54.5 -8.93% 11.14%
29 Bank Melli İran Bakı filialı 2.4 2.7 8.5 10.91% 217.80%
30 Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı 0.7 1.2 1.4 69.15% 16.75%

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır