2016-2018-ci illər üçün ölkə banklarının balans kapitalları üzrə renkinqi

BBN.az analitika portalı 2016-2018-ci illər ərzində bankların balans kapitalının dəyişməsini cədvəl şəklində təqdim edir. 2016-2018-ci illər ərzində bankların depozit portfeli həcminə görə ilk üç yeri müvafiq olaraq Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC, PAŞA Bank ASCKapital Bank ASC tutub.

2016-ci illə müqayisədə 2018-ci ildə Azərbaycan Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-nin balans kapitalında 1,841.13 mln manat, PAŞA Bank ASCKapital Bank ASC-də isə müvafiq olaraq 15.75 mln. manat və 89.69 mln. manat artım müşahidə edilib.

2018-ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-nin balans kapitalı 213.34 mln. manat (22.50%), PAŞA Bank ASC-nin balans kapitalı 15.44 mln. manat ( 3.83%), Kapital Bank ASC-nin analoji göstəricisi isə 45.94 mln. manat (14.10%) artmışdır.

 

Cədvəldə bankların adlarının üzərinə vurmaqla aktivlərin həcminin dəyişmə trendini izləyə bilərsiniz
mln.manat
Sıra Banklar 2016 2017 2018 2017-cı ildə
Nisbi dinamika – illik
2018-ci ildə
Nisbi dinamika – illik
1 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC -679.60 948.19 1,161.53 22.50%
2 PAŞA Bank ASC 402.40 402.71 418.15 0.08% 3.83%
3 Kapital Bank ASC 282.20 325.94 371.89 15.50% 14.10%
4 Xalq Bank ASC 237.60 259.84 282.48 9.36% 8.71%
5 AtaBank ASC 59.80 146.47 142.53 144.94% -2.69%
6 Premium Bank ASC 116.50 118.73 134.73 60.94% 13.47%
7 Expressbank ASC 142.00 144.32 119.35 1.63% -17.30%
8 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 84.70 90.36 92.03 6.68% 1.85%
9 Rabitəbank ASC 45.60 73.39 89.81 1.92% 22.38%
10 AFB Bank ASC 78.90 66.55 87.59 -15.66% 31.62%
11 Muğanbank ASC 63.30 69.02 79.99 9.03% 15.89%
12 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC 50.90 72.62 78.76 42.67% 8.46%
13 Naxçıvanbank ASC 68.90 72.88 78.18 5.77% 7.28%
14 Bank Melli İran Bakı filialı 21.90 69.28 70.67 216.37% 2.00%
15 Ziraat Bank Azərbaycan ASC 60.60 65.90 67.43 8.74% 2.33%
16 Nikoil Bank İKB ASC 40.60 74.97 65.67 84.65% -12.40%
17 Bank Avrasiya ASC 52.60 58.91 64.21 12.00% 9.00%
18 Günay Bank ASC 137.26 60.28 61.34 -56.08% 1.77%
19 TuranBank ASC 59.20 58.97 59.13 -0.39% 0.28%
20 NBCBank ASC 52.90 56.84 58.10 7.45% 2.22%
21 Bank Avrasiya ASC 40.30 37.70 56.77 -6.45% 50.58%
22 AccessBank QSC 52.50 68.86 56.57 31.17% -17.85%
23 Bank BTB ASC 38.60 53.97 55.41 39.82% 2.66%
24 Unibank KB ASC 66.50 63.42 55.24 -4.63% -12.91%
25 Bank VTB (Azərbaycan) ASC 36.10 40.12 54.97 11.13% 37.02%
26 Azər Türk Bank ASC 54.65 54.46 53.47 -0.35% -1.81%
27 AGBank ASC 53.80 47.17 52.05 -12.32% 10.34%
28 Bank of  Baku ASC 72.90 36.59 39.95 -49.81% 9.18%
29 Amrahbank ASC 53.40 45.06 26.40 -15.61% -41.41%
30 Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı 10.30 10.21 10.14 -0.85% -0.71%

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır