2015-2018-ci illər ərzində sığorta şirkətlərinin topladığı sığorta haqları və ödənişlər üzrə renkinqi

BBN.az analitika portalı 2015-2018-ci illər ərzində sığorta şirkətlərinin topladığı sığorta haqları və ödənişlərin dəyişməsini cədvəl şəklində təqdim edir. 2015-2018-ci illər ərzində sığorta şirkətlərinin topladıqları sığorta haqları və ödənişlərə görə ilk üç yeri müvafiq olaraq  “Paşa Həyat Sığorta” ASC, “Paşa Sığorta” Şirkəti ASC“Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC tutub.

2015-ci illə müqayisədə 2018-ci ildə  “Paşa Həyat Sığorta” ASC-nin sığorta haqları və ödənişlərində 4 dəfədən çox artım, “Paşa Sığorta” Şirkəti ASC-nin analoji göstəriciləri müvafiq olaraq 63,226.8 min manat və 19,634.38 min manat artaraq 128,007.04 min manat və 49,520.26 min manat olmuşdur. “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC-də toplanan sığorta haqları 2015-ci illə müqayisədə 20,983.22 min manat artaraq 2018-ci ildə 60,107.41 min manat olmuşdur, şirkətin ödənişlərində 3,514.37 min manat azalma müşahidə edilib.

2018-ci ildə “Paşa Həyat Sığorta” ASC-nin sığorta haqları 112,230.72 min. manat, ödənişləri isə 13,040.89 min manat artmışdır. “Paşa Sığorta” Şirkəti ASC-də 2018-ci il ərzində sığorta haqları 20,438.03 min. manat, ödənişləri isə 6,081.19 min manat artım, “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC-in isə sığorta haqları 21,737.50 min manat artım, ödənişlərdə 40,325.83 min manat azalma olmuşdurdur.

 

Cədvəldə sığorta şirkətlərinin adlarının üzərinə vurmaqla topladıqları sığorta haqları və ödənişlərin həcminin dəyişmə trendini izləyə bilərsiniz.

min manatla

No Sığorta Şirkətləri 2015 2016 2017 2018
 Sığorta
haqları 
Sığorta
ödənişləri
 Sığorta
haqları 
Sığorta
ödənişləri
 Sığorta
haqları 
Sığorta
ödənişləri
 Sığorta
haqları 
Sığorta
ödənişləri
1 “Paşa Həyat Sığorta” ASC 54,526.45 16,349.70 77,678.74 45,907.28 152,757.72 58,004.59 264,988.44 71,045.49
2 “Paşa Sığorta” Şirkəti ASC 64,780.27 29,885.88 100,012.15 47,438.61 107,569.01 43,439.06 128,007.04 49,520.26
3 “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC 39,124.19 18,234.69 37,435.50 27,111.81 38,369.91 55,046.15 60,107.41 14,720.32
4 Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti 41,384.36 13,164.80 41,224.92 16,166.17 40,444.88 12,370.92 43,388.92 14,689.25
5 “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC 43,544.04 15,918.35 39,814.93 15,733.20 39,125.94 15,794.32 36,805.80 20,021.93
6 “Mega Sığorta” ASC 17,623.97 2,307.12 20,272.71 4,173.91 16,854.27 3,147.53 25,769.14 3,648.01
7 “AtaSığorta” ASC 10,466.92 4,231.72 9,288.98 3,542.43 13,715.79 5,020.02 22,437.55 10,609.76
8 “AzSığorta” ASC 32,763.87 7,915.57 22,720.98 7,753.02 25,317.14 9,112.60 20,029.66 8,095.74
9 “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC 18,316.14 10,689.93 21,968.75 9,789.51 22,285.60 12,333.52 18,600.72 9,562.60
10 “İpək Yolu Sığorta” ASC 17,554.68 635.32 19,148.02 2,653.18 17,682.49 1,788.89 17,003.26 1,716.98
11 “Qala Sığorta” ASC 62.13 53.34 4,643.57 0.00 10,911.34 423.73 16,557.41 1,962.88
12 “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC 22,827.38 17,649.09 31,737.94 21,959.72 19,893.54 17,582.58 15,897.04 12,349.16
13 “Xalq Sığorta” ASC 10,219.19 5,257.90 9,846.65 6,562.64 7,788.81 3,965.21 14,495.98 3,809.71
14 “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC 12,603.45 7,244.57 12,784.86 7,893.53 12,689.68 8,098.87 13,169.70 8,064.44
15 “Standard Insurance” Sığorta Şirkəti ASC 19,728.97 7,826.78 20,326.93 8,607.73 12,594.88 5,555.68 12,930.74 3,706.55
16 “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC 10,073.57 4,351.96 6,414.55 3,254.07 7,227.67 3,360.61 8,138.67 2,862.53
17 “Günay Sığorta” ASC 80.34 97.16 2,637.65 264.01 9,505.18 1,154.55 5,836.83 3,327.62
18 “Rəvan Sığorta” ASC 2,141.66 1,243.08 1,018.52 855.04 690.34 546.89 1,758.95 315.95
19 “Bakı Sığorta” ASC 2,422.09 1,729.44 941.37 669.78 1,299.25 283.22 1,024.45 197.48
20 “Amrah Sığorta” ASC 886.21 572.74 62.55 191.91 21.55 72.45 743.65 103.54
YEKUN 421,129.87 165,359.13 479,980.25 230,527.55 556,744.98 257,101.37 727,691.37 240,330.21

 

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır