700 mln. manatadək kompensasiya ödənişi həyata keçirilib

Sığorta hadisəsi baş vermiş bankların qorunan əmanətçilərinə 15 noyabr oktyabr 2016-cı il tarixinə qədər 690 mln. manatdan çox kompensasiya ödənişi həyata keçirilib.

Kompensasiya ödənişi  həyata keçirilmiş banklar və onlara ödənilən məbləğlər aşağıdakı cədvəldə göstərilib:

Sıra Banklar 15 noyabr 2016-cı il tarixinə ödənilən kompensasiya ödənişi (mln.manat) 7 noyabr 2016-cı il tarixinə ödənilən kompensasiya ödənişi (mln.manat) Fərq
1 Parabank 42,786 42,756 0,03
2 Zaminbank 52,256 52,242 0,014
3 Kredobank 27,005 26,925 0,08
4 Dekabank 3,021 3,016 0,005
5 Atrabank 14,193 14,179 0,014
6 Qafqaz İnkişaf Bankı 1,880 1,880 0
7 Bank of Azerbaijan 24,147 24,117 0,03
8 Gəncəbank 0,975 0,969 0,006
9 Texnikabank 120,08 120,0 0,08
10 Bank Standard 404,535 394,613 9,922
Cəmi:   690,885 680,76 10,125

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır