17 noyabr 2016-cı il tarixinə banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymtləri aşağda göstərilmişdir:
17.11.2016 | |||||||
Sıra |
Banklar |
Dollar | Avro | ||||
Alış | Satış | Alış | Satış | ||||
1 | AccessBank QSC | 1,7020 | 1,7720 | 1,8043 | 1,8954 | ||
2 | AFB Bank ASC | 1.7300 | 1.772 | 1.8120 | 1.9030 | ||
3 | AGBank ASC | 1.7000 | 1.7720 | 1.8043 | 1.8954 | ||
4 | Amrahbank ASC | 1.767 | 1.772 | 1.898 | 1.9034 | ||
5 | AtaBank ASC | 1.7670 | 1.7720 | 1.8550 | 1.8950 | ||
6 | Azər Türk Bank ASC |
|
1.7635 |
|
1.8860 | ||
7 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | 1.7039
|
1.7720
|
1.7769 | 1.8954 | ||
8 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC |
1.7680
|
1.7720
|
1.8000
|
1.8950
|
||
9 | Bank Avrasiya ASC | 1.7300 |
1.7720 |
1.7800 | 1.9030 | ||
10 | Bank BTB ASC | 1,7450 | 1,7720 | 1,8020 | 1,8950 | ||
11 | Bank Melli İran Bakı filialı | 1.7200 | 1.7720 | 1.8300 | 1.9000 | ||
12 | Bank of Baku ASC | 1.765 | 1.772 | 1.823 | 1.895 | ||
13 | Bank Respublika ASC |
1.6900
|
1.7720
|
1.8950
|
|||
14 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC |
1.7450
|
1.7720
|
1.8000
|
1.8950
|
||
15 | Caspian Development Bank ASC | 1.69 | 1.7715 | 1.7525 | 1.89 | ||
16 | DəmirBank ASC | 1.7400 | 1.7720 | 1.8225 | 1.8950 | ||
17 | Expressbank ASC | 1.7660 | 1.7720 | 1.8220 | 1.8950 | ||
18 | Günay Bank ASC |
1.7400
|
1.7720
|
||||
19 | Xalq Bank ASC | ||||||
20 | Kapital Bank ASC | 1.7600 | 1.7720 | 1.8065 | 1.9033 | ||
21 | Muğanbank ASC |
1.7039
|
1.7710
|
1.7596
|
1.8952
|
||
22 | NBCBank ASC |
1.7000
|
1.7720
|
1.8000
|
1.8950
|
||
23 | Naxçıvanbank ASC | ||||||
24 | NİKOYL Bank İKB ASC | 1.7300 | 1.7720 | 1.8500 | 1.8950 | ||
25 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | 1.6800 | 1.7550 | ||||
26 | PAŞA Bank ASC |
1.7350
|
1.7720
|
1.8090 | 1.9030 | ||
27 | Rabitəbank ASC |
1.7600
|
1.7720
|
1.8300
|
1.8950
|
||
28 | Silk Vey Bank ASC | 1.703 | 1.772 | 1.8225 | 1.8954 | ||
29 | TuranBank ASC | 1.7680 | 1.7715 | 1.87 | 1.895 | ||
30 | Unibank KB ASC | 1.7600 | 1.772 | 1.7861 | 1.8945 | ||
31 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 1.6359 | 1.7719 | 1.7498 | 1.8952 | ||
32 | Ziraat Bank Azerbaycan ASC |
1.7100
|
1.7720
|
1.8010
|
1.8920
|
||
+ | Azərpoçt | 1.7450 | 1.7700 | 1.8200 | 1.8900 |
Xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə və limitlərlə hər gün tanış olmaq istəyirsinizsə, BBN.az saytının FACEBOOK səhifəsini bəyənməyiniz və ya redaktor@bbn.az ünvanına “məzənnə” yazmağınız kifayətdir.