BBN.az olaraq Bankların kredit portfellərinə görə renkinqini təqdim edirik.
2016-cı ilin III rübü üçün kommersiya banklarının sıralamasında birinci yerdə 5,135 mlrd. manatla Azərbayan Beynəlxalq Bankı gəlir. İkinci yeri 1.325 mlrd. manatla Xalq Bank, üçüncü yeri isə 1,205 mlrd. manatlıq kredit portfeli ilə Kapital Bank tutur.
Tam sıralama ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
Sıra | Bankın adı | Kreditlər (min manatla) |
1 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC* | 5 135 769 |
2 | Xalq Bank ASC | 1 325 281 |
3 | Kapital Bank ASC | 1 205 099 |
4 | PAŞA Bank ASC | 809 356.2 |
5 | AccessBank QSC | 615 972.7 |
6 | Unibank KB ASC | 442 324 |
7 | AtaBank ASC | 400 421.3 |
8 | DəmirBank ASC | 367 417.9 |
9 | Silk Vey Bank ASC | 358 901.4 |
10 | NİKOYL Bank İKB ASC | 356 167.7 |
11 | Muğanbank ASC | 322 473 |
12 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC | 319 827.7 |
13 | AGBank ASC | 295 088.6 |
14 | Bank of Baku ASC | 287 632.5 |
15 | TuranBank ASC | 266 618 |
16 | Bank Respublika ASC | 251 151 |
17 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 226 196.2 |
18 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 220 913.1 |
19 | Expressbank ASC | 214 595 |
20 | AFB Bank ASC | 188 921.6 |
21 | Rabitəbank ASC | 180 632 |
22 | Azər Türk Bank ASC | 1470 53.9 |
23 | Bank BTB ASC | 146 907.1 |
24 | Amrahbank ASC | 139 456.4 |
25 | NBCBank ASC | 116 168 |
26 | Caspian Development Bank ASC | 114 639.6 |
27 | Bank Avrasiya ASC | 83 220 |
28 | Ziraat Bank Azerbaycan ASC | 32 456.15 |
29 | Bank Melli İran Bakı filialı | 8 507.858 |
30 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | 1 831.287 |
Bankların yenilənən renkinqi ilə daima məlumatlı olmaq üçün BBN.az saytının FACEBOOK səhifəsini bəyənin.”*”-işarəsi olan banklar II rübün göstəricilərini açıqlayıblar.