23 noyabr 2016-cı il tarixinə banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymtləri aşağda göstərilmişdir:
23.11.2016 | |||||||
Sıra |
Banklar |
Dollar | Avro | ||||
Alış | Satış | Alış | Satış | ||||
1 | AccessBank QSC | 1,7070 | 1,7770 | 1,7947 | 1,8853 | ||
2 | AFB Bank ASC | 1.7450 | 1.7830 | 1.7960 | 1.8945 | ||
3 | AGBank ASC | 1.7750 | 1.7832 | 1.8218 | 1.8949 | ||
4 | Amrahbank ASC | 1.7730 | 1.783 | 1.882 | 1.8948 | ||
5 | AtaBank ASC | 1.7730 | 1.7830 | 1.8550 | 1.8945 | ||
6 | Azər Türk Bank ASC |
|
1.775 |
|
1.886 | ||
7 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | 1.7146
|
1.7830
|
1.7765 | 1.8949 | ||
8 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 1.765
|
1.7830
|
1.7850
|
1.8940
|
||
9 | Bank Avrasiya ASC | 1.73 | 1.783 | 1.78 | 1.8945 | ||
10 | Bank BTB ASC | 1,745 | 1,783 | 1,8020 | 1,8940 | ||
11 | Bank Melli İran Bakı filialı | 1.7400 | 1.783 | 1.8300 | 1.8900 | ||
12 | Bank of Baku ASC | 1.77 | 1.783 | 1.822 | 1.894 | ||
13 | Bank Respublika ASC | –
|
1.783
|
– | 1.8940 | ||
14 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC | 1.77
|
1.7832
|
1.8080
|
1.8949
|
||
15 | Caspian Development Bank ASC | 1.74 | 1.783 | 1.752 | 1.8900 | ||
16 | DəmirBank ASC | 1.76 | 1.7831 | 1.8220 | 1.8945 | ||
17 | Expressbank ASC | 1.7720 | 1.7830 | 1.820 | 1.8945 | ||
18 | Günay Bank ASC | 1.745
|
1.7831
|
1.81 | 1.8948 | ||
19 | Xalq Bank ASC | 1.72 | 1.783 | İndividual | İndividual | ||
20 | Kapital Bank ASC | 1.77 | 1.783 | 1.80 | 1.8945 | ||
21 | Muğanbank ASC | 1.74
|
1.7820
|
1.7590
|
1.8948
|
||
22 | NBCBank ASC | 1.71
|
1.783
|
1.8000
|
1.894
|
||
23 | Naxçıvanbank ASC | 1.7245 | 1.7780 | 1.8166 | 1.8865 | ||
24 | NİKOYL Bank İKB ASC | 1.7700 | 1.7830 | 1.85 | 1.8940 | ||
25 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | 1.700 | 1.760 | ||||
26 | PAŞA Bank ASC | 1.7450
|
1.783
|
1.800 | 1.8945 | ||
27 | Rabitəbank ASC | 1.7560
|
1.7830
|
1.8300
|
1.8940
|
||
28 | Silk Vey Bank ASC | 1.709 | 1.7774 | 1.812 | 1.8853 | ||
29 | TuranBank ASC | 1.770 | 1.782 | 1.87 | 1.893 | ||
30 | Unibank KB ASC | 1.7600 | 1.7831 | 1.7856 | 1.8940 | ||
31 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 1.6462 | 1.7830 | 1.7493 | 1.8947 | ||
32 | Ziraat Bank Azerbaycan ASC | 1.7250
|
1.7830
|
1.8010
|
1.8930
|
||
+ | Azərpoçt | 1.73 | 1.783 | 1.8200 | 1.890 |