2016-cı ilin 20 dekabr tarixində BFB-də keçiriləcək Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Qısamüddətli İstiqrazları (DQİ), üzrə hərrac və istiqrazların buraxılış parametrləri barədə məlumat aşağıdakı cədvəldə verilib:
Hərracın keçirilməsi tarixi | 20.12.2016 | 20.12.2016 |
Dövlət istiqrazının növü | DQİ | DQİ |
Qiymətli kağızın İSİN kodu | AZ0104026510 | AZ0102025514 |
Ümumi həcmi (manat) | 10 000 000 | 15 000 000 |
Bir istiqrazın nominal dəyəri (manat) | 100 | 100 |
İstiqrazların tədavül müddəti | 364 gün | 182 gün |
Faiz gəliri | – | – |
Faiz gəlirinin ödəniş tarixləri | – | – |
Ödəmə tarixi | 19.12.2017 | 20.06.2017 |
Hərracın baş tutması üçün toplanmalı olan sifarişlərin həcmi (hərraca çıxarılmış istiqraz həcminə nəzərən)* | – | – |
Anderrayter | Paşa Kapital İŞ QSC | Paşa Kapital İŞ QSC |
Hərrac zamanı, qeyri-rəqabətli sifarişlərin istiqrazların buraxılışının 20%-dən artıq olmamaq şərti ilə qəbul edilməsinə icazə verilir.