Banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri-CƏDVƏL

10 yanvar 2017-ci il tarixinə Banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:

                                                       10/01/2017
Sıra Banklar Dollar Avro
Alış Satış Alış Satış
1 AccessBank 1.7720 1.8450 1.8636 1.9576
2 AFB Bank 1.8350 1.8451 1.8600 1.9576
3 AGBank 1.8441 1.8451 1.8820 1.9576
4 Amrahbank 1.8430 1.8451 1.9200 1.9576
5 Ata Bank 1.8300 1.8450 1.9100 1.9575
6 Azər Türk Bank 1.8365 1.8451 1.8820 1.9575
7 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.7742 1.8452 1.8448 1.9577
8 Azərbaycan Sənaye Bankı 1.8430 1.8450 1.8630 1.9575
9 Bank Avrasiya 1.8200 1.8450 1.8700 1.9570
10 Bank BTB 1.8400 1.8451 1.8820 1.9570
11 Bank Melli İran Bakı filialı 1.8200 1.8450 1.9100 1.9570
12 Bank of Baku 1.8440 1.8450 1.8820 1.9570
13 Bank Respublika 1.7640 1.8450 1.8440 1.9570
14 Bank VTB 1.8440 1.8450 1.8700 1.9570
15 Caspian Development Bank 1.8200 1.8450 1.8100 1.9500
16 DəmirBank 1.8330 1.8450 1.9375 1.9575
17 Expressbank 1.8435 1.8450 1.8820 1.9575
18 Günay Bank 1.8250 1.8451 1.9400 1.9570
19 Xalq Bank 1.7742 1.8450 İndividual İndividual
20 Kapital Bank 1.8435 1.8451 1.8687 1.9576
21 Muğanbank 1.8300 1.8451 1.8420 1.9575
22 Naxçıvanbank 1.8221 1.8451 1.8768 1.9539
23 NBC Bank 1.8200 1.8450 1.8700 1.9570
24 NİKOYL Bank 1.8400 1.8451 1.9300 1.9576
25 Pakistan Milli Bankı 1.8100 1.8450
26 PAŞA Bank 1.8340 1.8451 1.8740 1.9576
27 Rabitəbank 1.8220 1.8450 1.8900 1.9570
28 Silk Vey Bank 1.7740 1.8451 1.8820 1.9570
29 TuranBank 1.8450 1.8451 1.9375 1.9575
30 Unibank 1.8450 1.8451 1.8448 1.9568
31 Yapı Kredi Bank Azərbaycan 1.7034 1.8450 1.8073 1.9575
32 Ziraat Bank Azərbaycan 1.8300 1.8451 1.8570 1.9560
+ Azərpoçt 1.8200 1.8450 1.9000 1.9550

Xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə və limitlərlə hər gün tanış olmaq istəyirsinizsə, BBN.az saytının FACEBOOK səhifəsini bəyənməyiniz və ya redaksiya@bbn.az  ünvanına “məzənnə” yazmağınız kifayətdir.

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır