17 yanvar 2017-ci il tarixinə Banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
17/01/2017 |
|||||
Banklar | Dollar | Avro | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | ||
1 | AccessBank QSC | 1.8030 | 1.8850 | 1.9909 | 2.0065 |
2 | AFB Bank ASC | 1.8000 | 1.8650 | 1.9010 | 2.0120 |
3 | AGBank ASC | 1.8040 | 1.8900 | 1.9009 | 2.0205 |
4 | Amrahbank ASC | 1.8100 | 1.8800 | 1.9200 | 2.0000 |
5 | AtaBank ASC | 1.8250 | 1.8850 | 1.9200 | 2.0000 |
6 | Azər Türk Bank ASC | 1.8000 | 1.8900 | 1.9000 | 2.0150 |
7 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | 1.8045 | 1.8895 | 1.8817 | 2.0090 |
8 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 1.8400 | 1.8800 | 1.9000 | 2.0000 |
9 | Bank Avrasiya ASC | 1.8000 | 1.8700 | 1.8600 | 1.9900 |
10 | Bank BTB ASC | 1.8300 | 1.8710 | 1.9150 | 1.9900 |
11 | Bank Melli İran Bakı filialı | 1.8200 | 1.8800 | 1.9200 | 1.9800 |
12 | Bank of Baku ASC | 1.7850 | 1.8700 | 1.8900 | 1.9700 |
13 | Bank Respublika ASC | 1.8045 | 1.8800 | 1.9201 | 2.0000 |
14 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC | 1.8000 | 1.8750 | 1.9200 | 1.9950 |
15 | Caspian Development Bank ASC | 1.8100 | 1.8760 | 1.8500 | 1.9960 |
16 | DəmirBank ASC | 1.8000 | 1.8800 | 1.9160 | 2.0000 |
17 | Expressbank ASC | 1.8045 | 1.8850 | 1.9150 | 2.0150 |
18 | Günay Bank ASC | 1.7600 | 1.8700 | 1.8600 | 2.0100 |
19 | Xalq Bank ASC | 1.8045 | Təyin edilməyib | İndividual | İndividual |
20 | Kapital Bank ASC | 1.8045 | 1.8900 | 1.9064 | 2.0130 |
21 | Muğanbank ASC | 1.8045 | 1.8850 | 1.8820 | 2.0150 |
22 | Naxçıvanbank ASC | 1.8045 | 1.8890 | 1.9144 | 2.0107 |
23 | NBCBank ASC | 1.8100 | 1.8900 | 1.9200 | 2.0100 |
24 | NİKOYL Bank İKB ASC | 1.8000 | 1.8900 | 1.8900 | 2.0100 |
25 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | 1.8000 | 1.8770 | – | – |
26 | PAŞA Bank ASC | 1.8000 | 1.8700 | 1.9115 | 1.9895 |
27 | Rabitəbank ASC | 1.8000 | 1.8750 | 1.9200 | 1.9960 |
28 | Silk Vey Bank ASC (həmçinin hava limanında) | 1.8004 | 1.8700 | 1.9200 | 1.9950 |
29 | TuranBank ASC | 1.8000 | 1.8800 | 1.9100 | 2.0000 |
30 | Unibank KB ASC | 1.8000 | 1.8850 | 1.8817 | 1.9969 |
31 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 1.7143 | 1.8947 | 1.8241 | 2.0161 |
32 | Ziraat Bank Azerbaycan ASC | 1.8050 | 1.8900 | 1.8200 | 2.0000 |
+ | Azərpoçt | 1.8200 | 1.8850 | 1.9200 | 2.0100 |
Xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə və limitlərlə hər gün tanış olmaq istəyirsinizsə, BBN.az saytının FACEBOOK səhifəsini bəyənməyiniz və ya redaksiya@bbn.az ünvanına “məzənnə” yazmağınız kifayətdir.