20 fevral 2017-ci il 11:15 tarixinə banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
20.02.2017 | ||||||
Sıra | Banklar | Dollar | Avro | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |||
1 | AccessBank QSC | 1,7300 | 1,8300 | 1,7688 | 1,9402 | |
2 | AFB Bank ASC- | 1.7350 | 1.8600 | 1.8205 | 1.9855 | |
3 | AGBank ASC | 1.7300 | 1.8300 | 1.8370 | 1.9615 | |
4 | Amrahbank ASC | 1.7800 | 1.8300 | 1.8700 | 1.9550 | |
5 | AtaBank ASC | 1.7600 | 1.8400 | 1.8500 | 1.9550 | |
6 | Azər Türk Bank ASC | 1.7150 | 1.8400 | 1.8100 | 1.9400 | |
7 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | 1.7250 | 1.8500 | 1.8057 | 1.9715 | |
8 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 1.7800 | 1.8400 | 1.8200 |
|
|
9 | Bank Avrasiya ASC | 1.7350 | 1.8200 | 1.8500 | 1.9500 | |
10 | Bank BTB ASC | 1.7900 | 1.8300 | 1.8700 | 1.9500 | |
11 | Bank Melli İran Bakı filialı | 1.7400 | 1.8300 | 1.8300 | 1.9500 | |
12 | Bank of Baku ASC | 1.7500 | 1.8500 | 1.7800 | 2.0000 | |
13 | Bank Respublika ASC | 1.7300 | 1.8300 | 1.8100 | 1.9430 | |
14 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC | 1.7300 | 1.8400 | 1.8150 | 1.9400 | |
15 | Caspian Development Bank ASC | 1.7000 | 1.8400 | 1.8000 | 1.9300 | |
16 | DəmirBank ASC | 1.73 | 1.83 | 1.8465 | 1.952 | |
17 | Expressbank ASC | 1.7500 | 1.8350 | 1.8300 | 1.9600 | |
18 | Günay Bank ASC | – | – | – | – | |
19 | Xalq Bank ASC | 1.7300 | 1.8380 | 1.8055 | 1.9440 | |
20 | Kapital Bank ASC | 1.7350 | 1.8300 | 1.8410 | 1.9480 | |
21 | Muğanbank ASC | 1.7350 | 1.8350 | 1.7880 | 1.9162 | |
22 | NBCBank ASC | 1.7500 | 1.8200 | 1.8400 | 1.9400 | |
23 | Naxçıvanbank ASC | 1.7200 | 1.8250 | 1.8150 | 1.9200 | |
24 | NİKOYL Bank İKB ASC | 1.7400 | 1.8300 | 1.8300 | 1.9450 | |
25 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | 1.7200 | 1.8400 | 1.8200 | 1.9500 | |
26 | PAŞA Bank ASC | 1.7350 | 1.8300 | 1.8325 | 1.9430 | |
27 | Rabitəbank ASC | 1.7300 | 1.8400 | 1.7960 | 1.9530 | |
28 | Silk Vey Bank ASC | 1.7350 | 1.8320 | 1.8420 | 1.9350 | |
29 | TuranBank ASC | 1.7400 | 1.8300 | 1.8500 | 1.9600 | |
30 | Unibank KB ASC | 1.7352 | 1.8380 | 1.7964 | 1.9162 | |
31 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 1.6304 | 1.8400 | 1.7312 | 1.9538 | |
32 | Ziraat Bank Azerbaycan ASC | 1.7300 | 1.8400 | 1.8350 | 1.9250 | |
+ | Azərpoçt | 1.7300 | 1.8200 | 1.8350 | 1.9300 |
Xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə və limitlərlə hər gün tanış olmaq istəyirsinizsə, BBN.az saytının FACEBOOK səhifəsini bəyənməyiniz və ya redaktor@bbn.az ünvanına “məzənnə” yazmağınız kifayətdir.