Dünyanın ən bahalı markaları – TOP 100

Müstəqil konsultasiya şirkəti “Brand Finance”ın nəşr etdiyi “2017-ci il Qlobal 500” hesabatına əsasən,  dünyanın ən bahalı markaları sıralanıb.

Sıralanmaya əsasən,  2017-ci ilin ən dəyərli brendi 109.5 mlrd. dollar həcmində qiymətləndirilən “Google” markası olub. Ötən ikinci olan brend 24% bahalaşaraq, sıralamanın başında qərarlaşıb.

İkinci yerdə isə ötən ilin lideri “Apple”, 107.1 mlrd. dollarlıq marka dəyəri ilə yer alıb. Qeyd edək ki,  bu marka 2016-cı ildə 145,9 mlrd. dollar olaraq qiymətlədirilirdi.

Üçüncü yerdə isə, Amazon.com gəlir. Bu markanın dəyəri 106.4 mlrd. dollar olaraq qiymətləndirilir. Qeyd etmək lazımdır ki,  bu brendin dəyəri il ərzində 53% artıb.

Sıralamaya əsasən, TOP 100 aşağıdakı kimidir:

Sıralama 2017 Brendin adı Brendin qiyməti  (mln. dollar) 2017 2016-ya nisbətən dəyişmə,% Sıralama 2016
1 Google 109 470 24% 2
2 Apple 107 141 -27% 1
3 Amazon.com 106 396 53% 3
4 AT&T 87 016 45% 6
5 Microsoft 76 265 13% 4
6 Samsung Group 66 219 13% 7
7 Verizon 65 875 4% 5
8 Walmart 62 211 16% 8
9 Facebook 61 998 82% 17
10 ICBC 47 832 32% 13
11 China Mobile 46 734 -6% 9
12 Toyota 46 255 7% 11
13 Wells Fargo 41 618 -6% 10
14 China Construction Bank 41 377 17% 14
15 NTT Group 40 542 28% 22
16 McDonald’s 38 966 -9% 12
17 BMW 37 124 6% 15
18 Shell 36 783 16% 23
19 T (Deutsche Telekom) 36 433 10% 18
20 IBM 36 112 14% 21
21 Mercedes-Benz 35 544 11% 20
22 General Electric 35 318 21% 27
23 Alibaba 34 859 94% 60
24 Walt Disney 34 454 10% 24
25 Chase 33 737 10% 25
26 Marlboro 32 471 8% 26
27 Coca-Cola 31 885 -7% 16
28 Nike 31 762 13% 29
29 Bank of China 31 250 13% 32
30 Bank of America 30 273 12% 33
31 Home Depot 30 216 5% 28
32 Sinopec 29 555 47% 45
33 PetroChina 29 003 43% 43
34 Agricultural Bank Of China 28 511 -12% 19
35 Mitsubishi Group 27 954 1% 31
36 Citi 27 674 6% 34
37 Xfinity 26 180 8% 35
38 Oracle 25 878 17% 42
39 Starbucks 25 615 10% 39
40 Huawei 25 230 28% 47
41 Volkswagen 25 014 32% 56
42 Nissan 24 768 39% 62
43 IKEA 24 119 42% 63
44 CVS Caremark 23 286 2% 40
45 Siemens 23 088 22% 54
46 Ford 22 432 13% 46
47 Tencent 22 287 124% 117
48 UPS 22 128 13% 48
49 Chevron 22 058 24% 61
50 Vodafone 21 831 -22% 30
51 Orange 21 526 13% 53
52 Honda 21 318 10% 49
53 CSCEC 21 050 4% 44
54 ExxonMobil 20 736 8% 51
55 Cisco 20 734 8% 52
56 HSBC 20 688 -14% 36
57 Visa 20 660 81% 101
58 SoftBank 20 621 26% 67
59 Intel 20 369 -11% 41
60 Hyundai Group 19 975 -16% 37
61 Nestlé 19 416 -17% 38
62 SK Group 19 358 126% 144
63 H&M 19 177 24% 74
64 BP 18 857 11% 64
65 Total 18 514 26% 78
66 PWC 18 510 0% 57
67 Pepsi 18 279 -4% 55
68 Dell 18 186 86% 120
69 Bosch 17 991 15% 71
70 China Telecom 17 599 29% 83
71 Accenture 17 464 38% 89
72 Sumitomo Group 17 209 36% 90
73 FedEx 17 092 31% 85
74 Target 17 016 11% 75
75 au 16 919 32% 87
76 Johnson’s 16 829 11% 76
77 Deloitte 16 776 4% 69
78 Boeing 16 333 17% 80
79 Ping An 16 324 29% 92
80 Walgreens 15 969 12% 79
81 Santander 15 929 2% 70
82 Fox 15 814 2% 72
83 Spectrum 15 738 New
84 J.P. Morgan 15 710 21% 86
85 Allianz 15 197 -7% 65
86 SAP 15 158 66% 134
87 American Express 15 014 -19% 58
88 Hitachi Group 14 766 8% 81
89 Uber 14 596 32% 105
90 Zara 14 399 43% 115
91 China Merchants Bank 14 269 8% 84
92 Lowe’s 13 938 10% 88
93 NBC 13 736 20% 100
94 BNP Paribas 13 644 -12% 73
95 Costco 13 455 14% 97
96 UnitedHealth Group 13 379 -10% 77
97 JD.com 13 377 46% 130
98 EY 13 357 5% 91
99 MUFG 13 215 4% 93
100 WeChat 13 189 103% 207

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır