Banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri – Siyahı

2017-il 19 may tarixinə banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:

Sıra Banklar USD-Alış USD-Satış EUR-Alış EUR-Satış
1 AccessBank QSC 1.6510 1.7110 1.8349 1.9105
2 AFB Bank ASC 1.6500 1.7050 1.8205 1.9145
3 AGBank ASC 1.6800 1.7200 1.8668 1.9199
4 Amrahbank ASC 1.6950 1.7050 1.8820 1.9020
5 AtaBank ASC 1.6900 1.7100 1.8800 1.9100
6 Azər Türk Bank ASC 1.6800 1.7050 1.8350 1.9100
7 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 1.6500 1.7200 1.8349 1.9200
8 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 1.6700 1.7100 1.8500 1.9150
9 Bank Avrasiya ASC 1.6920 1.7150 1.8700 1.9100
10 Bank BTB ASC 1.6850 1.7080 1.8600 1.9100
11 Bank Melli İran Bakı filialı 1.6600 1.7100 1.8400 1.9000
12 Bank of  Baku ASC 1.6920 1.7150 1.8700 1.9200
13 Bank Respublika ASC 1.6800 1.7100 1.8390 1.9160
14 Bank VTB (Azərbaycan) ASC
15 Caspian Development Bank ASC
16 DəmirBank ASC 1.6850 1.7020 1.8690 1.8920
17 Expressbank ASC 1.6950 1.7100 1.8600 1.9100
18 Günay Bank ASC 1.6950 1.7050 1.8800 1.9080
19 Kapital Bank ASC 1.6850 1.7050 1.8505 1.9200
20 Muğanbank ASC 1.6850 1.7140 1.8365 1.8350
21 Naxçıvanbank ASC 1.6300 1.7100 1.8000 1.9045
22 NBCBank ASC 1.6950 1.7050 1.8500 1.9050
23 Nikoil Bank İKB ASC 1.6900 1.7150 1.8600 1.9100
24 Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı 1.6700 1.7200 1.8600 1.9000
25 PAŞA Bank ASC 1.6750 1.7050 1.8540 1.9030
26 Rabitəbank ASC 1.6690 1.7020 1.8590 1.9160
27 Silk Vey Bank ASC 1.6820 1.7050 1.8800 1.9050
28 TuranBank ASC 1.6960 1.7040 1.8750 1.9000
29 Unibank KB ASC 1.6850 1.7100 1.8254 1.8986
30 Xalq Bank ASC
31 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC 1.6900 1.7100 1.8349 1.9294
32 Ziraat Bank Azərbaycan ASC 1.6650 1.7030 1.7800 1.9000

 

 

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır