BBN.az analitika portalı yeni bazar araşdırmasını Sizə təqdim edir. Bu yazıda banklarda milli valyutada verilən nağd istehlak kreditlərinin faiz dərəcələri təqdim edilib.
Araşdırmaya əsasən, manatla istehlak krediti verən bankların faiz dərəcələri 15-32% aralığında müəyyən edilib. Banklar içərisində verilən kreditin ən yüksək faiz dərəcəsi 30-32%-lə “Bank BTB ASC”-yə, ən aşağı faiz dərəcəsi isə 15-27%-lik göstərici ilə “AGBank ASC” –yə məxsusdur.
Qeyd: “Turan Bank ASC-də 3 növ istehlak kreditləri vardır: kiçik,orta və iri həcmli istehlak kreditləri. Kiçik həcmli istehlak kreditləri aşağıdakı cədvəldə verilib.Orta həcmli istehlak kreditlərinin maksimum müddəti 36 aydır və bu müddətdə verilən kreditin ən yüksək məbləği 100000 manat olmaqla 21-24 faiz arasında dəyişib. İri həcmli istehlak kreditləri isə 18-21 faizlə, maksimum 500000 manat olmaqla 42 aya müştərilərə təklif edilib.
“UniBank ASC” –də təkrar müştərilər və əmək haqqını Unibank kartları ilə alan müştərilər üçün faiz dərəcəsi 23% olub.
Paşa bankda isə istehlak krediti yalnız həmin bankdan əmək haqqı alan kart sahiblərinə verilir.
Nağd kreditlər | |||||
Bankın adı | İllik faiz (%) | Məbləğ,
manatla |
Müddət
(ay) |
Komisiya
haqqı (%) |
Məhsulun adı |
AccessBank QSC | 29 | 500-20000 | 6-24 | 1 | Nağd kredit |
AFB Bank ASC | 28 | 500-10000 | 24 | 1 | Güzəştli istehlak krediti
|
AGBank ASC | 15-27 | 300-10000 | 3-36 | 1 | Nağd pul krediti |
Amrahbank ASC | 27 | 300-10000 | 3-24 | 2 | Nağd pul krediti |
AtaBank ASC | 22-24 | Mak 5000 | 36 | 1 | Ekspress
|
Azər Türk Bank ASC | 21-27 | 20000 15000 | 48 | 1 | İstehlak krediti
|
Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 24 | Minimum 500 | 36 | 1 | Nağd pul krediti |
Bank Avrasiya ASC | 25 | 500-5000 | 18 | 0.5 | İstehlak krediti
|
Bank BTB ASC | 30-32 | 300-10000 | 3-36 | 1-3 | Nağd pul krediti
|
Bank of Baku ASC | 23-29 | 300-20000 | 3-48 | 1-2 | Dövlət və müəssisə əməkdaşları üçün kredit
|
Bank Respublika ASC | 22 | 500-10000 | 36 | 1 | Nağd pul krediti |
Bank VTB (Azərbaycan)ASC | 28 | 300-10000 | 6-36 | 1 | Nağd kredit |
Expressbank ASC | 20-28 | 300-20000 | 3-48 | – | “Asan” kredit |
Kapital Bank ASC | 29,84 | 300-20000 | 3-48 | – | Gündəlik tələbat krediti |
Naxçıvan Bank | 17 | 15000 | 6-36 | – | İstehlak krediti
|
NBCBank ASC | 24-29 | Mak 10000 | 36 | 2-3 | Pul krediti
|
NİKOYL Bank İKB ASC | 25 | 500- 30000 | 6-36 | 1 | Nağd kredit |
PAŞA Bank ASC | https://www.pashabank.az | ||||
Rabitəbank ASC | 22 | 300-10000 | 3-36 | 1 | Nağd pul
|
Silk Vey Bank ASC | 25 | 500-5000 | 12 | 1 | İstehlak kreditləri |
TuranBank ASC | 29 | 5000 | 18 | 1 | Kiçik həcmli istehlak kreditləri
|
Unibank KB ASC | 29 | 300-20000 | 36 | – | Siftə krediti
|
Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 24 | Minimum məbləğ 300 | 3-36 | – | Yeni müştəri krediti |
Ziraat Bank Azərbaycan ASC | – | 25000-50000 | 36 | – | Şəxsi məqsədlər üçün
nəzərdə tutulan istehlak krediti
|