Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri

Dollar Avro
Sıra Banklar USD-Alış USD-Satış EUR-Alış EUR-Satış
1 AccessBank QSC 1.6990 1.7030 1.9035 1.9617
2 AFB Bank ASC 1.6990 1.7030 1.9210 1.9480
3 AGBank ASC 1.6950 1.7030 1.9172 1.9628
4 Amrahbank ASC 1.7000 1.703 1.9400 1.9550
5 AtaBank ASC 1.6990 1.7030 1.9190 1.9500
6 Azər Türk Bank ASC 1.6950 1.7020 1.9250 1.9650
7 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 1.6900 1.7030 1.8937 1.9510
8 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 1.6990 1.7030 1.9150 1.9540
9 Bank Avrasiya ASC 1.6990 1.7030 1.9150 1.9540
10 Bank BTB ASC 1.6990 1.7030 1.9320 1.9580
11 Bank Melli İran Bakı filialı 1.6990 1.7030 1.9300 1.9600
12 Bank of  Baku ASC 1.6990 1.7030 1.9200 1.9800
13 Bank Respublika ASC 1.6950 1.7030 1.9270 1.9580
14 Bank VTB (Azərbaycan) ASC 1.6990 1.7030 1.9280 1.9560
15 Expressbank ASC 1.6980 1.7020 1.9360 1.9610
16 Günay Bank ASC 1.7030 1.9550
17 Kapital Bank ASC 1.6970 1.7020 1.8765 2.0010
18 Muğanbank ASC 1.6970 1.7030 1.9130 1.9710
19 Naxçıvanbank ASC 1.6900 1.7050 1.8840 1.9731
20 NBCBank ASC 1.7000 1.7030 1.9250 1.9600
21 Nikoil Bank İKB ASC 1.6980 1.7030 1.9200 1.9550
22 Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı 1.6950 1.7030
23 PAŞA Bank ASC 1.6975 1.7020 1.9265 1.9655
24 Rabitəbank ASC 1.6960 1.7030 1.9220 1.9640
25 Silk Vey Bank ASC 1.7000 1.7030 1.9280 1.9580
26 TuranBank ASC 1.7000 1.7030 1.9320 1.9550
27 Unibank KB ASC 1.7000 1.7030 1.9287 1.9540
28 Xalq Bank ASC 1.7000 1.7020 1.9040 1.9670
29 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC 1.6950 1.7030 1.8840 2.0006
30 Ziraat Bank Azərbaycan ASC 1.6960 1.7030 1.9220 1.9620
+ Azərpoçt 1.6990 1.7025 1.9330 1.9630

 

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır