Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri

Dollar Avro
Sıra Banklar USD-Alış USD-Satış EUR-Alış EUR-Satış
1 AccessBank QSC 1.6990 1.7030 1.9210 1.9798
2 AFB Bank ASC 1.6990 1.7030 1.9470 1.9740
3 AGBank ASC 1.6950 1.7030 1.9349 1.9807
4 Amrahbank ASC 1.7000 1.7030 1.9400 1.9550
5 AtaBank ASC 1.6990 1.7030 1.9450 1.9760
6 Azər Türk Bank ASC 1.6950 1.7020 1.9250 1.9650
7 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 1.6900 1.7030 1.9112 1.9690
8 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 1.6990 1.7030 1.9400 1.9800
9 Bank Avrasiya ASC 1.6990 1.7030 1.9400 1.9750
10 Bank BTB ASC 1.6990 1.7030 1.9500 1.9750
11 Bank Melli İran Bakı filialı 1.6990 1.7030 1.9500 1.9800
12 Bank of  Baku ASC 1.6990 1.7030 1.9200 1.9800
13 Bank Respublika ASC 1.6950 1.7030 1.9480 1.9730
14 Bank VTB (Azərbaycan) ASC 1.6990 1.7030 1.9460 1.9740
15 Expressbank ASC 1.6980 1.7030 1.9530 1.9780
16 Günay Bank ASC 1.7030 1.9710
17 Kapital Bank ASC 1.6970 1.7020 1.8945 2.0190
18 Muğanbank ASC 1.6970 1.7030 1.9310 1.9890
19 Naxçıvanbank ASC 1.6900 1.7050 1.9014 1.9994
20 NBCBank ASC 1.7000 1.7030 1.9450 1.9800
21 Nikoil Bank İKB ASC 1.6980 1.7030 1.9500 1.9750
22 Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı 1.6950 1.7030
23 PAŞA Bank ASC 1.6975 1.7020 1.9443 1.9836
24 Rabitəbank ASC 1.6960 1.7030 1.9400 1.9820
25 Silk Vey Bank ASC 1.6990 1.7030 1.9300 1.9780
26 TuranBank ASC 1.7000 1.7030 1.9470 1.9700
27 Unibank KB ASC 1.7000 1.7030 1.9465 1.9700
28 Xalq Bank ASC 1.7000 1.7020 1.9210 1.9850
29 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC 1.6950 1.7030 1.9014 2.0190
30 Ziraat Bank Azərbaycan ASC 1.6960 1.7030 1.9400 1.9800
+ Azərpoçt 1.6990 1.7025 1.9500 1.9800

 

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır