2015-2018-ci illər üçün ölkə banklarının xalis mənfəət üzrə renkinqi

BBN.az analitika portalı 2015-2018-ci illər ərzində bankların xalis mənfəəti üzrə renkinqini təqdim edir. Bu illər ərzində bankların əldə etdikləri xalis mənfəət üzrə ilk üç yeri müvafiq olaraq Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC, Kapital Bank ASCPAŞA Bank ASC tutub.

2017-ci illə müqayisədə 2018-ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-nin xalis mənfəətində 380.16 mln manat (-47.17%) azalma,  Kapital Bank ASC -də 3.21 mln manat (3.39%) və PAŞA Bank ASC-də 18.06 mln manat (30.62%) artım müşahidə edilib.

 

Cədvəldə bankların adlarının üzərinə vurmaqla xalis mənfəət həcminin dəyişmə trendini izləyə bilərsiniz.
mln manat
Sıra Banklar 2015 2016 2017 2018
1  Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC -20.122 -1,356.492 806.004 425.841
2 Kapital Bank ASC 63.904 52.385 94.840 98.053
3 PAŞA Bank ASC 2.992 60.952 58.994 77.057
4 Unibank KB ASC 1.486 -31.301 4.044 30.300
5 Xalq Bank ASC 2.173 10.370 17.607 27.744
6 AFB Bank ASC 2.079 2.554 -12.186 21.654
7 Premium Bank ASC 1.530 1.559 2.959 16.066
8 Naxçıvanbank ASC 8.443 8.423 3.585 5.429
9 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC -4.509 -10.328 10.110 5.388
10 AGBank ASC -38.170 -35.630 -6.688 5.367
11 Bank Avrasiya ASC 0.510 0.920 6.351 5.182
12 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 2.557 4.755 4.357 3.946
13 Bank of  Baku ASC -22.951 -15.330 -35.428 3.473
14  Rabitəbank ASC 0.023 -12.873 -11.563 3.124
15 Bank Respublika ASC -7.683 -34.609 -10.518 2.154
16  Bank Melli İran Bakı filialı 0.548 -29.271 6.923 2.142
17 Muğanbank ASC 0.437 -14.006 -6.342 1.430
18 Ziraat Bank Azərbaycan ASC 3.459 5.957 4.064 1.375
19 Günay Bank ASC -3.586 -4.698 4.099 1.290
20 NBCBank ASC -13.791 -1.798 2.914 1.150
21 Bank BTB ASC -1.610 -13.147 0.687 0.704
22 Azər Türk Bank ASC -4.631 7.338 1.144 0.169
23 TuranBank ASC 0.054 -1.398 -0.725 0.070
24 AtaBank ASC 0.951 0.340 0.362 0.067
25 Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı 0.033 0.015 -0.105 0.003
26 AccessBank QSC 1.706 -110.700 -56.380 -11.579
27 Amrahbank ASC -6.189 -8.423 -8.601 -12.554
28 Expressbank ASC 0.653 0.439 2.026 -23.755
29 Nikoil Bank İKB ASC -9.092 -148.539 -2.709 -135.201
30 Bank VTB (Azərbaycan) ASC -36.525 -2.625 4.753 -250.478

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır