ADİF tərəfindən növbəti kompensasiya ödənişi həyata keçirilib

Sığorta hadisəsi baş vermiş bankların qorunan əmanətçilərinə 30 noyabr oktyabr 2016-cı il tarixinə qədər 712 mln. manatdan çox kompensasiya ödənişi həyata keçirilib.

Kompensasiya ödənişi  həyata keçirilmiş banklar və onlara ödənilən məbləğlər aşağıdakı cədvəldə göstərilib:

 

Sıra

Banklar 30 noyabr 2016-cı il tarixi ödənilən kompensasiya (mln. manatla) 25 noyabr 2016-cı il tarixi ödənilən kompensasiya (mln. manatla) Fərq
1 Parabank 42,870 42,868 0,002
2 Zaminbank 52,369 52,334 0,035
3 Kredobank 27,192 27,192 0
4 Dekabank 3,021 3,021 0
5 Atrabank 14,226 14,218 0,008
6 Qafqaz İnkişaf Bankı 1,928 1,928 0
7 Bank of Azerbaijan 24,148 24,147 0,001
8 Gəncəbank 0,975 0,975 0
9 Texnikabank 120,099 120,081 0,017
10 Bank Standard 425,669 424,791 0,878
Cəmi: 712,497 711,557 0,94

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır