“Azər Türk Bank” III rübü mənfəətlə başa vurub

“Azər Türk Bank” ASC 2017-ci ilin III rübünün maliyyə göstəricilərini açıqlayıb. Göstəricilərə əsasən,  cari ilin III rübündə bank 0.1 mln. manat mənfəət əldə edib.

Bankın digər hesabat göstəriciləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:

Göstəricilər 2017-ci ilin III rübü (mln. manat) 2016-cı ilin III rübü (mln. manat) Fərq
Aktivlər 295,2 807,6  -2,7 (dəfə)
Depozit portfeli 187,6 582,3 -67,8%
Kredit portfeli 115,5 147,1 -21,5%
Balans kapitalı 53,4 57,8 -7,6%
Faiz gəlirləri 12,7 19,7 -35,5%
Qeyri-faiz gəlirləri 6,5 21,2 -69,3%
Faiz xərcləri 4,2 6,2 -32,3%
Qeyri-faiz  xərcləri 1,9 1,5 26,7%
Ehtiyat ayırmaları 0.2 8,4 -97,6%
Xalis mənfəət (zərər) 0,1 10,5 -99,1%

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır