2017-cı ilin yanvar-iyun ayları ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 4,363 milyard AZN təşkil edib.
Bazarın sektoru | Dövriyyə (azn), 2017 | Dövriyyə (azn), 2016 | ||
Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | |
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı | 1,106,388,681.17 | 310 | 259,173,678.91 | 107 |
MN Dövlət İstiqrazları | 330,154,022.94 | 209 | 259,173,678.91 | 107 |
AMB Notları | 776,234,658.23 | 101 | 0 | 0 |
II. Pay bazarı | 650,493,053.59 | 725 | 6,456,656.27 | 1014 |
III. Borc Alətləri Bazarı | 394,957,044.80 | 484 | 37,960,422.84 | 57 |
IV. REPO əməliyyatları | 11,577,467.73 | 17 | 0.00 | 0 |
V. Törəmə Alətlər Bazarı | 2,199,908,524.07 | 36,506.00 | 1,552,826,373.07 | 20,838.00 |
Cəmi | 4, 363,324, 771.36 | 38,042 | 1,856,417,131.09 | 22,016 |
– o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III) | 1,851,985,704 | 291 | 175,426,377 | 107 |
– o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III) | 299,853,076 | 1228 | 128,164,381 | 1,071 |
İxtisarlar:
Dİ – dövlət istiqrazları
AR MN – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
AR MB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
DQK – Dövlət qiymətli kağızları
KQK – Korporativ qiymətli kağızlar