Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri

Dollar Avro
Sıra Banklar USD-Alış USD-Satış EUR-Alış EUR-Satış
1 AccessBank QSC 1.6990 1,7030 1,8869 1,9447
2 AFB Bank ASC 1.6990 1.7030 1.9120 1.9390
3 AGBank ASC 1.6950 1.7030 1.9005 1.9458
4 Amrahbank ASC 1.7005 1.703 1.923 1.95
5 AtaBank ASC 1.6990 1.7030 1.9100 1.9400
6 Azər Türk Bank ASC 1.6950 1.7030 1.9150 1.9600
7 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 1.6900 1.7030 1.8773 1.9341
8 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 1.6990 1.7030 1.9000 1.9450
9 Bank Avrasiya ASC 1.6990 1.7030 1.9050 1.9450
10 Bank BTB ASC 1.6990 1.7030 1.9160 1.9580
11 Bank Melli İran Bakı filialı 1.6990 1.7030 1.9100 1.9400
12 Bank of  Baku ASC 1.7 1.703 1.91 1.97
13 Bank Respublika ASC 1.6980 1.7030 1.9100 1.9360
14 Bank VTB (Azərbaycan) ASC 1.6990 1.7030 1.9100 1.9400
15 Expressbank ASC 1.7000 1.7030 1.9170 1.9420
16 Günay Bank ASC 1.7030 1.9450
17 Kapital Bank ASC 1.6970 1.7020 1.8595 1.9840
18 Muğanbank ASC 1.6970 1.7030 1.8965 1.9550
19 Naxçıvanbank ASC 1.6900 1.7050 1.8676 1.9639
20 NBCBank ASC 1.7000 1.7030 1.9200 1.9500
21 Nikoil Bank İKB ASC 1.7000 1.7030 1.9000 1.9500
22 Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı 1.6950 1.7030
23 PAŞA Bank ASC 1.6975 1.7020 1.9095 1.9515
24 Rabitəbank ASC 1.6960 1.7030 1.9060 1.9470
25 Silk Vey Bank ASC 1.7 1.703 1.915 1.94
26 TuranBank ASC 1.7000 1.7030 1.9170 1.9400
27 Unibank KB ASC 1.7 1.703 1.9181 1.9485
28 Xalq Bank ASC 1.7000 1.7020 1.8870 1.9500
29 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC 1.6950 1.7030 1.8676 1.9832
30 Ziraat Bank Azərbaycan ASC 1.6960 1.7030 1.9050 1.9450
+ Azərpoçt 1.6990 1.7025 1.9150 1.9450

 

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır