Banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri-CƏDVƏL

6 dekabr 2016-cı il tarixinə Banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz.

                                                                     6.12.2016
Sıra Banklar Dollar Avro
Alış Satış Alış Satış
1 AccessBank 1.7320 1.8030 1.8464 1.9397
2 AFB Bank 1.7700 1.8030 1.8440 1.9395
3 AGBank 1.8 1.8032 1.8647 1.9395
4 Amrahbank 1.8 1.8032 1.9330 1.9397
5 Ata Bank 1.7970 1.8030 1.89 1.9395
6 Azər Türk Bank 1.8 1.8030 1.8935 1.9395
7 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.7339 1.8030 1.8181 1.9394
8 Azərbaycan Sənaye Bankı 1.8 1.8030 1.83 1.9390
9 Bank Avrasiya 1.78 1.8032 1.86 1.9397
10 Bank BTB 1.77 1.8030 1.8460 1.9390
11 Bank Melli İran Bakı filialı 1.76 1.8 1.83 1.90
12 Bank of Baku 1.801 1.8032 1.865 1.9395
13 Bank Respublika 1.71 1.8030 1.7910 1.9390
14 Bank VTB 1.8 1.8030 1.8520 1.9390
15 Caspian Development Bank 1.79 1.8030 1.7950 1.9350
16 DəmirBank 1.7950 1.8032 1.9195 1.9395
17 Expressbank 1.8 1.8030 1.8640 1.9395
18 Günay Bank 1.7850 1.8032 1.86 1.9397
19 Xalq Bank 1.74 1.8030 İndividual İndividual
20 Kapital Bank 1.8 1.8032 1.8480 1.9395
21 Muğanbank 1.7750 1.8032 1.8130 1.9395
22 Naxçıvanbank 1.8926
23 NBC Bank 1.73 1.8030 1.84 1.9390
24 NİKOYL Bank 1.79 1.8030 1.85 1.9025
25 Pakistan Milli Bankı 1.78 1.8010
26 PAŞA Bank 1.7940 1.8030 1.8430 1.9395
27 Rabitəbank 1.77 1.8030 1.8730 1.9390
28 Silk Vey Bank 1.7330 1.8032 1.8650 1.9397
29 TuranBank 1.8025 1.8032 1.91 1.9397
30 Unibank 1.8 1.8032 1.8278 1.9388
31 Yapı Kredi Bank Azərbaycan 1.6647 1.8031 1.7907 1.9395
32 Ziraat Bank Azərbaycan 1.78 1.8030 1.8430 1.9370
+ Azərpoçt 1.7850 1.8030 1.85 1.9350

 

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır