8 dekabr 2016-cı il tarixinə Banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz.
08.12.2016 |
||||||
Dollar | Avro | |||||
BANKLAR | Alış | Satış | Alış | Satış | ||
Access Bank | 1.7350 | 1.8060 | 1.8529 | 1.9464 | ||
AFB Bank | 1.7800 | 1.8060 | 1.8505 | 1.9460 | ||
AGBank | 1.8050 | 1.8062 | 1.8712 | 1.9463 | ||
Amrahbank | 1.8000 | 1.8018 | 1.9050 | 1.9415 | ||
AtaBank | 1.8000 | 1.8060 | 1.8950 | 1.9460 | ||
Azərpoçt | 1.7900 | 1.8060 | 1.8700 | 1.9450 | ||
Azər Türk Bank | 1.8010 | 1.8063 | 1.9000 | 1.9465 | ||
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.7369 | 1.8060 | 1.8159 | 1.9370 | ||
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.8000 | 1.8060 | 1.8400 | 1.9460 | ||
Bank Avrasiya | 1.7800 | 1.8063 | 1.8700 | 1.9464 | ||
Bank Melli İran Bakı filialı | 1.7700 | 1.8060 | 1.8800 | 1.9460 | ||
Bank of Baku | 1.8040 | 1.8063 | 1.8710 | 1.9460 | ||
Bank Respublika | – | 1.8060 | – | 1.9360 | ||
Bank Silk Way | 1.736 | 1.8063 | 1.871 | 1.9464 | ||
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.8030 | 1.8060 | 1.8590 | 1.9460 | ||
BTB Bank | 1.7900 | 1.8060 | 1.8710 | 1.9460 | ||
Caspian Development Bank | 1.7900 | 1.8060 | 1.8000 | 1.9400 | ||
DəmirBank | 1.8000 | 1.8032 | 1.9150 | 1.9255 | ||
Expressbank | 1.8020 | 1.8060 | 1.8610 | 1.9370 | ||
Günay Bank | 1.7980 | 1.8063 | 1.8600 | 1.9370 | ||
Kapital Bank | 1.8000 | 1.8063 | 1.8560 | 1.9464 | ||
Muğanbank | 1.7850 | 1.8063 | 1.8210 | 1.9463 | ||
Naxçıvanbank | 1.7524 | 1.8063 | 1.8660 | 1.9427 | ||
NBCBank | 1.7300 | 1.8060 | 1.8400 | 1.9460 | ||
Nikoil Bank | 1.7900 | 1.8060 | 1.8800 | 1.9460 | ||
Pakistan Milli Bankı Bakı Filialı | 1.7900 | 1.8063 | – | – | ||
Paşa Bank | 1.7940 | 1.8030 | 1.8430 | 1.9395 | ||
Rabitəbank | 1.7730 | 1.8060 | 1.8700 | 1.9370 | ||
TuranBank | 1.8050 | 1.8063 | 1.9200 | 1.9460 | ||
Unibank | 1.8000 | 1.8063 | 1.8253 | 1.9361 | ||
Xalq Bank | – | – | – | – | ||
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6676 | 1.8062 | 1.7969 | 1.9463 | ||
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.7850 | 1.8060 | 1.8500 | 1.9440 | ||
+ Azərpoçt |
|
1.8060 |
|
1.9450 |
Xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə və limitlərlə hər gün tanış olmaq istəyirsinizsə, BBN.az saytının FACEBOOK səhifəsini bəyənməyiniz və ya redaksiya@bbn.az ünvanına “məzənnə” yazmağınız kifayətdir.