16 yanvar 2017-ci il tarixinə Banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
16/01/2017 |
|||||
Banklar |
Dollar |
Avro |
|||
Alış | Satış | Alış | Satış | ||
1 | AccessBank QSC | 1.7850 | 1.8670 | 1.8769 | 1.9812 |
2 | AFB Bank ASC | 1.8600 | 1.8650 | 1.8770 | 1.9815 |
3 | AGBank ASC | 1.7800 | 1.8800 | 1.8769 | 2.0137 |
4 | Amrahbank ASC | 1.8000 | 1.8700 | 1.9000 | 1.9900 |
5 | AtaBank ASC | 1.8000 | 1.8700 | 1.9000 | 1.9900 |
6 | Azər Türk Bank ASC | 1.7800 | 1.8650 | 1.8890 | 1.9900 |
7 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | 1.7867 | 1.8790 | 1.8580 | 1.9997 |
8 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 1.8200 | 1.8700 | 1.8800 | 1.9900 |
9 | Bank Avrasiya ASC | 1.8000 | 1.8700 | 1.8600 | 1.9900 |
10 | Bank BTB ASC | 1.8100 | 1.8700 | 1.8910 | 1.9890 |
11 | Bank Melli İran Bakı filialı | 1.8200 | 1.8800 | 1.9200 | 1.9800 |
12 | Bank of Baku ASC | 1.7850 | 1.8700 | 1.8900 | 1.9700 |
13 | Bank Respublika ASC | 1.7867 | 1.8700 | 1.8959 | 1.9850 |
14 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC | 1.7867 | 1.8700 | 1.8959 | 1.9850 |
15 | Caspian Development Bank ASC | 1.7900 | 1.8580 | 1.8300 | 1.9700 |
16 | DəmirBank ASC | 1.7800 | 1.8650 | 1.8880 | 1.9790 |
17 | Expressbank ASC | 1.7867 | 1.8750 | 1.8900 | 1.9950 |
18 | Günay Bank ASC | 1.7600 | 1.8700 | 1.8600 | 2.0100 |
19 | Xalq Bank ASC | 1.7867 | Təyin edilməyib | İndividual | İndividual |
20 | Kapital Bank ASC | 1.7867 | 1.8720 | 1.8822 | 1.9890 |
21 | Muğanbank ASC | 1.7900 | 1.8700 | 1.8720 | 1.9900 |
22 | Naxçıvanbank ASC | 1.7867 | 1.8710 | 1.8903 | 1.9854 |
23 | NBCBank ASC | 1.8000 | 1.8800 | 1.8900 | 2.0050 |
24 | NİKOYL Bank İKB ASC | 1.7800 | 1.8800 | 1.8900 | 1.9990 |
25 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | 1.8000 | 1.8580 | – | – |
26 | PAŞA Bank ASC | 1.8200 | 1.8650 | 1.8890 | 1.9790 |
27 | Rabitəbank ASC | 1.7900 | 1.8600 | 1.9000 | 1.9710 |
28 | Silk Vey Bank ASC (həmçinin hava limanında) | 1.7860 | 1.8700 | 1.8950 | 1.9900 |
29 | TuranBank ASC | 1.7700 | 1.8700 | 1.8900 | 2.0000 |
30 | Unibank KB ASC | 1.7900 | 1.8600 | 1.8580 | 1.9907 |
31 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 1.6974 | 1.8760 | 1.8011 | 1.9907 |
32 | Ziraat Bank Azerbaycan ASC | 1.7800 | 1.8700 | 1.8200 | 2.0000 |
+ | Azərpoçt | 1.8000 | 1.8700 | 1.8900 | 1.9900 |
Xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə və limitlərlə hər gün tanış olmaq istəyirsinizsə, BBN.az saytının FACEBOOK səhifəsini bəyənməyiniz və ya redaksiya@bbn.az ünvanına “məzənnə” yazmağınız kifayətdir.