12 aprel 2017-ci il tarixinə banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
12.04.2017 |
|||||
Sıra |
Banklar | Dollar | Avro | ||
Alış | Satış | Alış |
Satış |
||
1. | “Accessbank” | 1.6180 | 1.7050 | 1.7155 | 1.8148 |
2. | “AFB Bank” | 1.6000 | 1.7029 | 1.6975 | 1.8185 |
3. | “AGBank” | 1.6300 | 1.7050 | 1.7285 | 1.8166 |
4. | “Amrahbank” | 1.6300 | 1.6650 | 1.7100 | 1.7850 |
5. | “Atabank” | 1.6200 | 1.7050 | 1.7100 | 1.8100 |
6. | “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 1.6250 | 1.7050 | 1.7155 | 1.8239 |
7. | “Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1.6300 | 1.7050 | 1.7300 | 1.8240 |
8. | “Azər-Türk Bank” | 1.6300 | 1.7050 | 1.7400 | 1.8200 |
9. | “Bank Avrasiya” | 1.6420 | 1.7000 | 1.7300 | 1.8200 |
10. | “Bank of Baku” | 1.6400 | 1.7000 | 1.7000 | 1.8100 |
11. | “Bank BTB” | 1.6100 | 1.7040 | 1.7100 | 1.8250 |
12. | “Bank Respublika” | 1.6200 | 1.6900 | 1.7400 | 1.8300 |
13. | “Bank Silk Vey” | 1.6100 | 1.7000 | 1.7100 | 1.7750 |
14. | “Bank VTB (Azərbaycan)” | 1.6100 | 1.7080 | 1.7300 | 1.8230 |
15. | “Caspian Development Bank” | 1.6200 | 1.7100 | 1.7390 | 1.8690 |
16. | “Dəmirbank” | 1.6300 | 1.6900 | 1.7250 | 1.8060 |
17. | “Expressbank” | 1.6350 | 1.6700 | 1.7300 | 1.8100 |
18. | “Günaybank” | 1.6430 | 1.6650 | 1.7400 | 1.7950 |
19. | “Xalq Bank” | – | – | individual | individual |
20. | “Kapital Bank” | 1.6300 | 1.7050 | 1.7205 | 1.8195 |
21. | İran Milli Bankının Bakı filialı | 1.6200 | 1.6700 | 1.7300 | 1.8400 |
22. | “Muğanbank” | 1.6300 | 1.7100 | 1.7290 | 1.8295 |
23. | “Naxçıvanbank” | 1.6300 | 1.7150 | 1.7200 | 1.8220 |
24. | “NBC Bank” | 1.6200 | 1.6800 | 1.7100 | 1.8200 |
25. | “Nikoil Bank” | 1.6400 | 1.6900 | 1.7200 | 1.7900 |
26. | Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1.6200 | 1.7000 | – | – |
27. | “PAŞA Bank” | 1.6300 | 1.7050 | 1.7250 | 1.8130 |
28. | “Rabitəbank” | 1.6100 | 1.6900 | 1.7330 | 1.8160 |
29. | “Turanbank” | 1.6300 | 1.6800 | 1.7100 | 1.7950 |
30. | “Unibank” | 1.6300 | 1.7050 | 1.7282 | 1.8257 |
31. | “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1.6300 | 1.6750 | 1.7155 | 1.8229 |
32. | “Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1.6350 | 1.7050 | 1.7450 | 1.8100 |
+ | “Azərpoçt” | 1.6300 | 1.7031 | 1.7350 | 1.8300 |
Xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə və limitlərlə hər gün tanış olmaq istəyirsinizsə, BBN.az saytının FACEBOOK səhifəsini bəyənməyiniz və ya redaktor@bbn.az ünvanına “məzənnə” yazmağınız kifayətdir.