Banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri – SİYAHI

6 aprel 2017-ci il tarixinə banklarda xarici valyutanın alış-satış qiyməti aşağıdakı cədvəldə əks etdirilib:

Sıra Bank                       USD  EUR
Alış Satış Alış Satış
1 “ACCESSBANK” QSC 1.6630 1.7230 1.7747 1.8570
2 “AFB BANK” ASC 1.6500 1.7140 1.7745 1.8400
3 “AGBank” ASC 1.6650 1.7200 1.7879 1.8500
4 “Amrahbank”  ASC 1.6600 1.7050 1.7500 1.8350
5 “AtaBank”  ASC 1.6700 1.7250 1.7800 1.8450
6 “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC 1.6700 1.7350 1.7747 1.8662
7 “Azərbaycan Sənaye Bankı” ASC 1.6800 1.7200 1.7900 1.8480
8 “Azər-Türk Bank” ASC 1.6600 1.7270 1.7700 1.8500
9 “Bank Avrasiya” ASC 1.6800 1.7200 1.8100 1.8550
10 “Bank of Baku” ASC 1.6600 1.7150 1.7500 1.8500
11 Bank “BTB” ASC  1.6700  1.7150  1.7600  1.8430
12 “Bank Respublika” ASC  1.6500 1.7250  1.7500 1.8500
13 BANK SİLK VEY ASC 1.6700 1.7150 1.8100 1.8350
14 BANK VTB (AZƏRBAYCAN) ASC 1.6600 1.7250 1.7750 1.8640
15 “Caspian Development Bank” ASC 1.6800 1.7350 1.7750 1.8850
16 “DƏMİRBANK” ASC 1.6700 1.7250 1.7785 1.8475
17 “Expressbank” ASC 1.6600 1.7000 1.7500 1.8450
18 “GünayBank“ ASC 1.6700 1.6880 1.7700 1.8180
19  “XALQ” Bank           1.6700  1.7250  İndividual İndividual
20 “Kapital Bank” ASC 1.6700 1.7250 1.7780 1.8580
21 Melli İran Bankı Bakı filialı 1.6800 1.7200  1.7800  1.8600
22 “Muğanbank” ASC  1.6750  1.7350  1.7838  1.8788
23 “Naxçıvanbank”  ASC 1.6700 1.7400 1.7921 1.8735
24 “NBCBank” ASC 1.6700 1.7150 1.7700 1.8500
25 “NİKOYL” İKB ASC 1.6700 1.7300 1.7500 1.8500
26  Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı 1.6650 1.7150 1.8000 1.9200
27 “Paşa Bank” ASC 1.6700 1.7200 1.7790 1.8360
28 “Rabitəbank” ASC 1.6700 1.7250 1.7800 1.8500
29 “TURANBANK” ASC 1.6600 1.7200  1.7600  1.8600
30 “UNİBANK” Kommersiya Bankı” ASC 1.6700 1.7200 1.7930 1.8387
31 “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” QSC 1.6600 1.7150 1.7656 1.8662
32 “Ziraat Bank Azərbaycan” ASC 1.6800 1.7200 1.7450 1.8550
+ Azərpoçt 1.6800 1.7200 1.7700 1.8400

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır