Banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri – SİYAHI

8 may 2017-ci il tarixinə banklarda xarici valyutanın alış-satış qiyməti aşağıdakı cədvəldə əks etdirilib:

 

08.05.2017

    Dollar Avro
Sıra Banklar Alış Satış Alış Satış
1 AccessBank 1.6340 1.7110 1.7936 1.8776
2 AFB Bank 1.6500 1.7026 1.7985 1.8905
3 AGBank 1.6600 1.7100 1.8216 1.8850
4 Amrahbank 1.6820 1.6920 1.8500 1.8700
5 Ata Bank 1.6600 1.7050 1.8000 1.8800
6 Azər Türk Bank 1.6550 1.7050 1.8150 1.8900
7 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.6350 1.7200 1.7936 1.8963
8 Azərbaycan Sənaye Bankı 1.6600 1.7100 1.8200 1.8870
9 Bank Avrasiya 1.6700 1.7040 1.8350 1.8830
10 Bank BTB 1.6700 1.7080 1.8100 1.8750
11 Bank Melli İran Bakı filialı 1.6600 1.7000 1.8300 1.8900
12 Bank of Baku 1.6750 1.7026 1.7600 1.8700
13 Bank Respublika 1.6600 1.7050 1.8100 1.8860
14 Bank VTB 1.6500 1.7080 1.8080 1.8800
15 Caspian Development Bank 1.6300 1.7100 1.7990 1.9340
16 DəmirBank 1.6500 1.6850 1.8105 1.8705
17 Expressbank 1.6710 1.7040 1.8300 1.8800
18 Günay Bank 1.6800 1.6900 1.8400 1.8700
19 Xalq Bank 1.6400 1.7050 1.7820 1.8980
20 Kapital Bank 1.6700 1.7050 1.8130 1.8820
21 Muğanbank 1.6800 1.7100 1.8000 1.8750
22 Naxçıvanbank 1.6300 1.7100 1.7850 1.8810
23 NBC Bank 1.6600 1.6900 1.8200 1.8800
24 NİKOYL Bank 1.6700 1.7100 1.8200 1.8750
25 Pakistan Milli Bankı 1.6500 1.7000 1.7400 1.8600
26 PAŞA Bank 1.6550 1.7050 1.8105 1.8810
27 Rabitəbank 1.6600 1.7100 1.8120 1.8860
28 Silk Vey Bank 1.6600 1.6900 1.8690 1.8250
29 TuranBank 1.6750 1.6950 1.8400 1.8700
30 Unibank 1.6600 1.7100 1.8029 1.8720
31 Yapı Kredi Bank Azərbaycan 1.6750 1.7050 1.8123 1.9057
32 Ziraat Bank Azərbaycan 1.6600 1.7000 1.7800 1.8750
+ Azərpoçt 1.6600 1.7050 1.8100 1.8800

 

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır