Banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri – Siyahı

2017-ci il 12 may tarixinə banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:

    Dollar Avro
Sıra Banklar USD-Alış USD-Satış EUR-Alış EUR-Satış
1 AccessBank QSC 1.6340 1.7110 1.7769 1.8602
2 AFB Bank ASC 1.6500 1.7025 1.7815 1.8725
3 AGBank ASC 1.6600 1.7200 1.8047 1.8785
4 Amrahbank ASC 1.6880 1.6980 1.8400 1.8600
5 AtaBank ASC 1.6800 1.7080 1.8100 1.8600
6 Azər Türk Bank ASC 1.6600 1.7050 1.7950 1.8700
7 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 1.6350 1.7200 1.7769 1.8787
8 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 1.6700 1.7100 1.8100 1.8700
9 Bank Avrasiya ASC 1.6900 1.7150 1.8350 1.8700
10 Bank BTB ASC 1.6700 1.7070 1.7900 1.8680
11 Bank Melli İran Bakı filialı 1.6600 1.7000 1.8300 1.8800
12 Bank of  Baku ASC 1.6800 1.7150 1.7800 1.8800
13 Bank Respublika ASC 1.6500 1.7050 1.7920 1.8680
14 Bank VTB (Azərbaycan) ASC 1.6700 1.7100 1.8000 1.8630
15 Caspian Development Bank ASC 1.6300 1.7100 1.7820 1.9160
16 DəmirBank ASC 1.6800 1.6950 1.8210 1.8510
17 Expressbank ASC 1.6860 1.7100 1.8200 1.8650
18 Günay Bank ASC 1.6880 1.6980 1.8350 1.8630
19 Kapital Bank ASC 1.6850 1.7050 1.8100 1.8645
20 Muğanbank ASC 1.6800 1.7100 1.7920 1.8640
21 Naxçıvanbank ASC 1.6300 1.7100 1.7750 1.8635
22 NBCBank ASC 1.6880 1.6980 1.8100 1.8700
23 Nikoil Bank İKB ASC 1.6850 1.7100 1.8200 1.8600
24 Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı 1.6700 1.7000 1.7400 1.8600
25 PAŞA Bank ASC 1.6600 1.7040 1.7990 1.8635
26 Rabitəbank ASC 1.6700 1.7000 1.8130 1.8690
27 Silk Vey Bank ASC 1.6750 1.7030 1.8250 1.8510
28 TuranBank ASC 1.6850 1.6950 1.8200 1.8510
29 Unibank KB ASC 1.6600 1.7100 1.7861 1.8549
30 Xalq Bank ASC 1.6500 1.7100 1.7820 1.8980
31 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC 1.6880 1.7050 1.7954 1.8879
32 Ziraat Bank Azərbaycan ASC 1.6600 1.6990 1.7800 1.8550

 

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır