Banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri – Siyahı

2017-il 22 may tarixinə banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:

Sıra Banklar USD-Alış USD-Satış EUR-Alış EUR-Satış
1 AccessBank QSC 1.6510 1.7110 1.8476 1.9237
2 AFB Bank ASC 1.6500 1.7050 1.8330 1.9275
3 AGBank ASC 1.6800 1.7200 1.8797 1.9331
4 Amrahbank ASC 1.6960 1.7060 1.8940 1.9150
5 AtaBank ASC  –  –  –  –
6 Azər Türk Bank ASC 1.6800 1.7050 1.8500 1.9300
7 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 1.6500 1.7200 1.8476 1.9333
8 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 1.6700 1.7100 1.8600 1.9300
9 Bank Avrasiya ASC 1.6920 1.7150 1.8800 1.9260
10 Bank BTB ASC 1.6900 1.7080 1.8800 1.9200
11 Bank Melli İran Bakı filialı 1.6600 1.7100 1.8600 1.9000
12 Bank of  Baku ASC 1.6930 1.7150 1.8800 1.9300
13 Bank Respublika ASC 1.6800 1.7100 1.8520 1.9300
14 Bank VTB (Azərbaycan) ASC 1.6800 1.7080 1.8670 1.9240
15 Caspian Development Bank ASC 1.6500 1.7150 1.8345 1.9715
16 DəmirBank ASC 1.6900 1.7050 1.8855 1.9220
17 Expressbank ASC 1.6950 1.7090 1.8750 1.9250
18 Günay Bank ASC 1.6960 1.7060 1.8940 1.9180
19 Kapital Bank ASC 1.6850 1.7050 1.8635 1.9330
20 Muğanbank ASC 1.6850 1.7140 1.8400 1.9140
21 Naxçıvanbank ASC 1.6300 1.7100 1.8250 1.9180
22 NBCBank ASC 1.6950 1.7050 1.8600 1.9150
23 Nikoil Bank İKB ASC 1.6950 1.7150 1.8800 1.9200
24 Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı 1.6700 1.7200 1.8600 1.9000
25 PAŞA Bank ASC 1.6750 1.7060 1.8670 1.9230
26 Rabitəbank ASC 1.6700 1.7050 1.8660 1.9230
27 Silk Vey Bank ASC 1.6850 1.7070 1.8850 1.9100
28 TuranBank ASC 1.6960 1.7060 1.8900 1.9200
29 Unibank KB ASC 1.6850 1.7100 1.8380 1.9117
30 Xalq Bank ASC  –  –  –  –
31 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC 1.6900 1.7100 1.8476 1.9428
32 Ziraat Bank Azərbaycan ASC 1.6650 1.7030 1.7800 1.9200
33 Azərpoçt 1.6800 1.7100 1.8600 1.9150

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır