Banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri – SİYAHI

3 may 2017-ci il tarixinə banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:

03.05.2017

    Dollar Avro
Sıra Banklar Alış Satış Alış Satış
1 AccessBank 1.6340 1.7110 1.7870 1.8708
2 AFB Bank 1.6500 1.7025 1.7925 1.8840
3 AGBank 1.6450 1.7200 1.7987 1.8893
4 Amrahbank 1.6700 1.6800 1.8250 1.8550
5 Ata Bank 1.6600 1.7060 1.8000 1.8700
6 Azər Türk Bank 1.6550 1.7050 1.8050 1.8900
7 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.6350 1.7200 1.7870 1.8894
8 Azərbaycan Sənaye Bankı 1.6600 1.7100 1.8150 1.8800
9 Bank Avrasiya 1.6600 1.7050 1.8300 1.8750
10 Bank BTB 1.6600 1.7030 1.8000 1.8680
11 Bank Melli İran Bakı filialı 1.6600 1.7000 1.8200 1.8600
12 Bank of Baku 1.6600 1.7025 1.7600 1.8700
13 Bank Respublika 1.6400 1.7050 1.8020 1.8800
14 Bank VTB 1.6500 1.7080 1.8060 1.8780
15 Caspian Development Bank 1.6300 1.7100 1.7925 1.9270
16 DəmirBank 1.6500 1.7050 1.8020 1.8670
17 Expressbank 1.6620 1.6950 1.8100 1.8670
18 Günay Bank 1.6720 1.6820 1.8200 1.8550
19 Xalq Bank 1.6300 1.7100 1.7500 1.8880
20 Kapital Bank 1.6600 1.7050 1.7860 1.8750
21 Muğanbank 1.6600 1.7080 1.8000 1.8695
22 Naxçıvanbank 1.6300 1.7100 1.7750 1.8740
23 NBC Bank 1.6600 1.6900 1.8000 1.8700
24 NİKOYL Bank 1.6600 1.7050 1.7900 1.8600
25 Pakistan Milli Bankı 1.6500 1.7000 1.7400 1.8600
26 PAŞA Bank 1.6500 1.7030 1.7985 1.8730
27 Rabitəbank 1.6500 1.7000 1.8050 1.8800
28 Silk Vey Bank 1.6600 1.6800 1.8200 1.8615
29 TuranBank 1.6700 1.6900 1.8220 1.8550
30 Unibank 1.6600 1.7100 1.7963 1.8650
31 Yapı Kredi Bank Azərbaycan 1.6720 1.7050 1.8057 1.8987
32 Ziraat Bank Azərbaycan 1.6600 1.7030 1.7800 1.8650
+ Azərpoçt 1.6500 1.7050 1.7900 1.8700

 

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır