4 may 2017-ci il tarixinə banklarda xarici valyutanın alış-satış qiyməti aşağıdakı cədvəldə əks etdirilib:
04.05.2017 |
|||||
Dollar | Avro | ||||
Sıra | Banklar |
Alış |
Satış | Alış | Satış |
1 | AccessBank | 1.6340 | 1.7110 | 1.7807 | 1.8642 |
2 | AFB Bank | 1.6500 | 1.7025 | 1.7860 | 1.8770 |
3 | AGBank | 1.6450 | 1.7200 | 1.7924 | 1.8827 |
4 | Amrahbank | 1.6750 | 1.6850 | 1.8300 | 1.8550 |
5 | Ata Bank | 1.6550 | 1.7050 | 1.7900 | 1.8650 |
6 | Azər Türk Bank | 1.6550 | 1.7050 | 1.8000 | 1.8850 |
7 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6350 | 1.7200 | 1.7807 | 1.8827 |
8 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6600 | 1.7100 | 1.8100 | 1.8740 |
9 | Bank Avrasiya | 1.6600 | 1.7050 | 1.8150 | 1.8680 |
10 | Bank BTB | 1.6700 | 1.7030 | 1.8000 | 1.8580 |
11 | Bank Melli İran Bakı filialı | 1.6600 | 1.7000 | 1.8200 | 1.8600 |
12 | Bank of Baku | – | – | – | – |
13 | Bank Respublika | 1.6400 | 1.7050 | 1.7950 | 1.8730 |
14 | Bank VTB | 1.6500 | 1.7080 | 1.7960 | 1.8670 |
15 | Caspian Development Bank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7860 | 1.9200 |
16 | DəmirBank | 1.6500 | 1.7050 | 1.7955 | 1.8605 |
17 | Expressbank | 1.6700 | 1.7000 | 1.8050 | 1.8600 |
18 | Günay Bank | 1.6730 | 1.6850 | 1.8150 | 1.8550 |
19 |
Xalq Bank |
– | – | – |
– |
20 | Kapital Bank | 1.6700 | 1.7050 | 1.7995 | 1.8685 |
21 | Muğanbank | 1.6650 | 1.7080 | 1.7960 | 1.8650 |
22 | Naxçıvanbank | 1.6300 | 1.7100 | 1.7625 | 1.8680 |
23 | NBC Bank | – | – | – | – |
24 | NİKOYL Bank | 1.6600 | 1.7050 | 1.7900 | 1.8600 |
25 | Pakistan Milli Bankı | 1.6500 | 1.7000 | 1.7400 | 1.8600 |
26 | PAŞA Bank | 1.6500 | 1.7030 | 1.7920 | 1.8665 |
27 | Rabitəbank | 1.6500 | 1.7000 | 1.7990 | 1.8730 |
28 | Silk Vey Bank | 1.6650 | 1.6900 | 1.8000 | 1.8500 |
29 | TuranBank | 1.6750 | 1.6900 | 1.8200 | 1.8500 |
30 | Unibank | 1.6600 | 1.7100 | 1.7900 | 1.8650 |
31 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6730 | 1.6930 | 1.7993 | 1.8920 |
32 | Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6600 | 1.7030 | 1.7800 | 1.8600 |
+ | Azərpoçt | 1.6500 | 1.7050 | 1.7900 | 1.8700 |