Banklarda xarici valyutanın qiyməti – CƏDVƏL

 

Sıra  

Banklar

Dollar Avro
Alış Satış Alış Satış
1 AccessBank QSC 1,6220 1,7020 1,7595 1,8560
2 AFB Bank ASC 1.6380 1.7035 1.7685 1.8575
3 AGBank ASC 1.6350 1.7020 1.7684 1.8560
4 Amrahbank ASC 1.685 1.7036 1.836 1.857
5 AtaBank ASC 1.6700 1.7030 1.7700 1.8570
6 Azər Türk Bank ASC 1.6600 1.6950 1.7750 1.8570
7 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 1.6301 1.7035 1.7416 1.8575
8 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 1.6500 1.7000 1.7200 1.8500
9 Bank Avrasiya ASC
10 Bank BTB ASC 1.6380 1.7035 1.53 1.56
11 Bank Melli İran Bakı filialı 1.6400 1.7030 1.7600 1.8550
12 Bank of Baku ASC 1.672 1.7035 1.786 1.857
13 Bank Respublika ASC 1,7000 1,8490
14 Bank VTB (Azərbaycan) ASC 1.6250 1.7030 1.7150 1.8570
15 Caspian Development Bank ASC 1.625 1.703 1.718 1.8555
16 DəmirBank ASC 1.6450 1.7030 1.7863 1.8570
17 Expressbank ASC 1.6700 1.7035 1.7760 1.8575
18 Günay Bank ASC 1.6500 1.7010 1.7570 1.8570
19 Xalq Bank ASC 1.6291 1.69 İndividual İndividual
20 Kapital Bank ASC 1.6380 1.7035 1.7626 1.8575
21 Muğanbank ASC 1.6505 1.7032 1.7320 1.8575
22 NBCBank ASC 1.6350 1.7030 1.76 1.8570
23 Naxçıvanbank ASC 1.6348 1.6990 1.7566 1.8558
24 NİKOYL Bank İKB ASC 1.6300 1.7 1.76 1.8550
25 Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı
26 PAŞA Bank ASC 1.65 1.7030 1.749 1.856
27 Rabitəbank ASC 1.6390 1.7030 1.7770 1.8570
28 Silk Vey Bank ASC
29 TuranBank ASC 1.6500 1.7035 1.7800 1.8570
30 Unibank KB ASC 1.66 1.7035 1.7506 1.8569
31 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC 1.5727 1.7035 1.7150 1.8576
32 Ziraat Bank Azerbaycan ASC 1.63 1.7035 1.76 1.8540

 

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır