BBN.az olaraq, 2017-ci ilin ilk rübünün nəticəsini açıqlayan bankların cəmi kreditlərinin dinamikasına görə tam sıralamasını təqdim edirik. Dinamikaya əsasən, yalnız 4 bankda kredit portfelinin genişlənməsi müşahidə edilib. 27 bankda isə bu məbləğ azalıb.
Sıra | Banklar | Cəmi Kreditlərin rüblük dinamikası,% |
Mütləq dinamika, mln. manat |
1 | Caspian Development Bank ASC | 6.3% | 6.4 |
2 | NBCBank ASC | 4.4% | 5.3 |
3 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | 3.3% | 0.1 |
4 | Ziraat Bank Azərbaycan ASC | 0.3% | 0.2 |
5 | PAŞA Bank ASC | -0.3% | -2.2 |
6 | Xalq Bank ASC | -1.0% | -12.6 |
7 | Bank Avrasiya ASC | -1.2% | -1.1 |
8 | AGBank ASC | -1.6% | -4.7 |
9 | Naxçıvanbank ASC | -1.8% | -1.1 |
10 | Muğanbank ASC | -2.8% | -9.7 |
11 | TuranBank ASC | -2.8% | -7.9 |
12 | AtaBank ASC | -3.1% | -12.8 |
13 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | -3.9% | -8.2 |
14 | Kapital Bank ASC | -4.0% | -51.2 |
15 | Silk Vey Bank ASC | -4.1% | -15.8 |
16 | Unibank KB ASC | -4.6% | -19.6 |
17 | Amrahbank ASC | -4.7% | -7.7 |
18 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | -4.8% | -14.2 |
19 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC* | -5.2% | -16.6 |
20 | Azər Türk Bank ASC | -6.2% | -9.2 |
21 | AFB Bank ASC | -6.6% | -14.8 |
22 | DəmirBank ASC | -6.6% | -24.8 |
23 | Rabitəbank ASC | -6.8% | -13.9 |
24 | AccessBank QSC* | -9.9% | -59.2 |
25 | Bank Respublika ASC | -12.0% | -34.1 |
26 | Nikoil Bank İKB ASC | -12.1% | -41.0 |
27 | Expressbank ASC | -13.7% | -27.4 |
28 | Bank Melli İran Bakı filialı | -15.9% | -1.1 |
29 | Bank of Baku ASC | -18.1% | -45.7 |
30 | Bank BTB ASC | -18.2% | -26.2 |
31 | Günay Bank ASC | m/y | m/y |
32 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | m/y | m/y |
*xalis kreditlər
m/y – məlumat yoxdur