BBN.az olaraq Bankların aktivlərinə görə renkinqini təqdim edirik.
2016-cı ilin III rübü üçün kommersiya banklarının sıralamasında birinci yerdə 14,2 mlrd. manatla Azərbayan Beynəlxalq Bankı gəlir. İkinci yeri 2,8 mlrd. manatla Kapital Bank, üçüncü yeri isə 2,78 mlrd. manatlıq aktivlə PAŞA Bank tutur.
Tam sıralama ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
Sıra | Bankın adı | Aktivlər (min manatla) |
1 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC* | 14192380 |
2 | Kapital Bank ASC | 2807376.25 |
3 | PAŞA Bank ASC | 2782552.88 |
4 | Xalq Bank ASC | 1748534.116 |
5 | AccessBank QSC | 1054088.882 |
6 | Bank Respublika ASC | 912521 |
7 | Azər Türk Bank ASC | 807630.702 |
8 | Unibank KB ASC | 727674.0095 |
9 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 636406.15 |
10 | Bank of Baku ASC | 549542.43 |
11 | NİKOYL Bank İKB ASC | 537114.0371 |
12 | DəmirBank ASC | 530152.14 |
13 | Rabitəbank ASC | 510851 |
14 | TuranBank ASC | 508011 |
15 | AGBank ASC | 506807.84 |
16 | Muğanbank ASC | 484725 |
17 | AtaBank ASC | 479448.63 |
18 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC | 431933.6892 |
19 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 415973.75 |
20 | Silk Vey Bank ASC | 393507.78 |
21 | AFB Bank ASC | 293839.7189 |
22 | Expressbank ASC | 287087 |
23 | Amrahbank ASC | 262149.6326 |
24 | Bank BTB ASC | 237289.552 |
25 | NBCBank ASC | 147440 |
26 | Bank Avrasiya ASC | 135728.9 |
27 | Caspian Development Bank ASC | 124503.34 |
28 | Ziraat Bank Azerbaycan ASC | 117305.34 |
29 | Bank Melli İran Bakı filialı | 88938.00181 |
30 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | 11233.18569 |
“*”-işarəsi qeyd olunan banklar II rübün göstəricilərini əks etdirir.
Bankların yenilənən renkinqi ilə daima məlumatlı olmaq üçün BBN.az saytının FACEBOOK səhifəsini bəyənin.