BBN.az olaraq, bankların plastik kartlardan nağdlaşdırma zamanı tətbiq etdikləri komissiyalar üzrə sıralamasını təqdim edirik.
Diqqətinizə çatdıraq ki, sorğuya cavab verən banklardan dördü öz bankomatlarından nağdlaşdırmaya görə, ümumiyyətlə, komissiya tətbiq etmir.
Sorğuda iştirak edən bankların həm öz ATM-lərindən, həm də digər ATM-lərdən nağdlaşdırma zamanı tətbiq etdikləri komissiyalar ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz.
Sıra | Banklar | Nağdlaşdırma Komisiyası (Bankın ATM-lərində) |
Nağdlaşdırma Komissiyası (Digər ATM-lərdə) |
1 | Expressbank ASC | 0.0% | 1-2% |
2-3 | Amrahbank ASC | 0.0% | 1.5% |
2-3 | Nikoil Bank İKB ASC | 0.0% | 1.5% |
4 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC |
0.0% | 2% + 1 AZN |
5 | Silk Vey Bank ASC | 0.8% | 1.5% |
6 | Unibank KB ASC | 1.0% | 1-1.5% |
7-20 | AccessBank QSC | 1.0% | 1.5% |
7-20 | AFB Bank ASC | 1.0% | 1.5% |
7-20 | AGBank ASC | 1.0% | 1.5% |
7-20 | AtaBank ASC | 1.0% | 1.5% |
7-20 | Azər Türk Bank ASC | 1.0% | 1.5% |
7-20 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC |
1.0% | 1.5% |
7-20 | Bank Avrasiya ASC | 1.0% | 1.5% |
7-20 | Bank Respublika ASC | 1.0% | 1.5% |
7-20 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC | 1.0% | 1.5% |
7-20 | Kapital Bank ASC | 1.0% | 1.5% |
7-20 | Muğanbank ASC | 1.0% | 1.5% |
7-20 | Rabitəbank ASC | 1.0% | 1.5% |
7-20 | TuranBank ASC | 1.0% | 1.5% |
7-20 | Xalq Bank ASC | 1.0% | 1.5% |
21 | DəmirBank ASC | 1.0% | 1.5% (3.5 AZN min) |
22-23 | Bank of Baku ASC | 1.0% | 2.0% |
22-23 | PAŞA Bank ASC | 1.0% | 2.0% |
Sıralanan bankaların kartları ilə bağlı digər şərtlər ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz.
Banklar | Qeyd |
AccessBank QSC | myCard ilə bankın öz ATM-lərindən nağdlaşdırma pulsuzdur. |
AFB Bank ASC | AzeriCard-a daxil ATM və POS-terminallardan 1,5% (min 1.6 AZN/ 2 USD/ 2 EUR/ 1 GBP) Digər prosessinq mərkəzi ATM 1.5% (min 3 AZN/ 3.5 USD/ 3.5 EUR/ 2 GBP) POSterminal 1.5% (min 5 AZN/ 5 USD/ 5 EUR/ 3 GBP) |
Amrahbank ASC | Kart manatladırsa komissiya tutulmur. |
Azər Türk Bank ASC | Maaş kartları üzrə komissiya yoxdur. |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC |
Xüsusi təyinatlı kartlarda komissiya tutulmur. |
Bank Avrasiya ASC | Qeyri-Rezident bankların ATM-dən nağd vəsaitin çıxarılması 1.5%, min 3.5 AZN/USD/EUR, Qeyri-Rezident bankların şöbələrindən nağd vəsaitin çıxarılması 1.5%, min 6 AZN/USD/EUR |
Bank of Baku ASC | MilliKart prossessinq mərkəzinin üzvü olan yerli bankların POS vasitəsilə nağdılaşdırma 3% (min. 3.5 AZN) Digər prossessinq mərkəzinin üzvü olan yerli və xarici bankların ATM vasitəsilə nağdılaşdırma 3% (min. 3.5 AZN) Digər prossessinq mərkəzinin üzvü olan yerli və xarici bankların POS vasitəsilə nağdılaşdırma 3% (min. 6.0 AZN) |
Bank Respublika ASC | “AzəriCard” sisteminə daxil olan bankların bankomatlardan və ofislərindən: minimum 1,8 manat,2 dollar və ya 1,5 avro, “AzeriCard” sisteminə daxil olmayan digər bankomatlardan minimum 3.5 manat/dollar/avro, həmin bankların ofislərindən isə minimum 7 manat/dollar və ya 6 avro). Nağdlaşdırma zamanı xarici bank digər kartlara nağdlaşdırma komissiyası nəzərdə tutubsa, əlavə olaraq çıxıla bilər. Digər hallarda,internet üzərindən yaxud mağaza və ya xidmət şəbəkəsində məhsulun alışı zamanı heç bir əlavə faiz tətbiq edilmir. İnternet vasitəsi ilə ödənişiniz yalnız mərc,oyun və ya “Unique” xarakterli olduqda minimum 3 manat/dollar/avro ol olaraq komissiya nəzərdə tutulmuşdur. |
Bank VTB (Azərbaycan) ASC | VTB Bankın və Access və Paşa bankın bankomatlarından və ya POS terminallarından tutulan komissiya haqqı 1% təşkil edir.Milli şəbəkədə istifadə olunan bankomatlardan tutulan komissiya haqqı 1.5% təşkil edir.Beynalxalq bankomatlardan və ya POS terminallarından tutulan komissiya haqqı 1.5% təşkil edir. |
Expressbank ASC | Komissiya haqqı “Azericard” şəbəkəsinə daxil olan bankomatlar üçün 1%, digərləri üçün 2% təşkil edir. |
Muğanbank ASC | “Azericard” şəbəkəsinə daxil olan rezident bankların ATM və ofislərindən – 1,5% (min 1,6 AZN, 2 USD, 1.5 EUR) “Azericard” şəbəkəsinə daxil olmayan rezident və digər qeyri-rezedent bankların ATM və ofislərindən – 3% (min 4 AZN; 4 USD; 4 EUR ) Kartın itirilməsinə və pin kodun dəyişdirilməsinə görə cərimə haqqı – 5 AZN |
Nikoil Bank İKB ASC | “Azəricard” sistemi şəbəkəsində olan bankomat və ofislərdə – 1.5% (min. 2 AZN, 3 USD, 1 EUR). Digər Bankların bankomat və ofislərində (“Azəricard” şəbəkəsində olmayan) – 1.5% (min. 3 AZN, 3,5 USD, 3 EUR) |
PAŞA Bank ASC | Xalq Bank, CDBank və VTB Bank-ın ATM-lərindən nağdlaşdırma zamanı komissiya haqqı 1% təşkil edir. |
Rabitəbank ASC | AzeriCard şəbəkəsinə daxil olmayan Bankların Bankomatlardan nağlaşdırma zamanı 1,5% min (3 AZN/ 3 USD/ 3 EUR) Bağlanmış müqaviləyə əsasən, (Turanbank, CDBank, Respublikabank, Muğanbank) qeyd olunmuş Bankların Bankomatlarıdan nağlaşdırma zamanı komissiya 1,5%-ən 1%-ə endirilib. Yəni hala hazırda qeyd olunmuş Bankların Bankomatlardan nağlaşdırma zamanı komissiya 1% min ( 0,8 AZN/ 0,6 USD/ 0,6 EUR ) təşkil edir. |
Silk Vey Bank ASC | Komissiya haqqı “Azericard” şəbəkəsinə daxil olan bankomatlarda 1,5% minimum 1,6 AZN, digərləri üçün 1,5% min 4 AZN təşkil edir. |
Unibank KB ASC | MilliKart şəbəkəsinə daxil olan bankomatlar üçün 1%, digərləri üçün 1,5% təşkil edir. |
Xalq Bank ASC | ölkədaxili 1.5%min 1.6AZN/2USD/1.6EUR Digər ölkəxarici ATM-lərdə 1.5%min 3.5AZN/3.5USD/3EUR |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC |
Pul kartınızdan başqa bankın bankomatından nağd çıxarış etdiyiniz zaman 2% + 1 azn, ölkə xaricində isə 2% + 1 usd komissiya tutulur. |
Tahirə Həşimova
BBN.az tərəfindən aparılan bu tip bazar araşdırmaları ilə mütəmadi olaraq, tanış olmaq üçün səhifəmizi bəyənə bilərsiniz.
POS terminal komissiyasına görə bankların sıralaması – SİYAHI