2017-cı ilin yanvar-iyul ayları ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 5,337 milyard AZN təşkil edib.
Bazarın sektoru | Dövriyyə (azn), 2017 | Dövriyyə (azn), 2016 | ||
Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | |
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı | 1,609,914,321.03 | 404 | 296,656,862.72 | 125 |
MN Dövlət İstiqrazları | 387,154,563.07 | 250 | 296,656,862.72 | 125 |
AMB Notları | 1,222,759,757.96 | 154 | 0 | 0 |
II. Pay bazarı | 667,631,911.10 | 849 | 26,320,263.44 | 1235 |
III. Borc Alətləri Bazarı | 470,482,898.39 | 569 | 41,260,079.18 | 66 |
IV. REPO əməliyyatları | 11,577,467.73 | 17 | 0.00 | 0 |
V. Törəmə Alətlər Bazarı | 2,578,198,191.12 | 43,298.00 | 1,874,799,551.15 | 24,780.00 |
Cəmi | 5,337,804,789.37 | 45,137.00 | 2,239,036,756.49 | 26,206.00 |
– o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III) | 2,376,000,077 | 376 | 229,377,707 | 130 |
– o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III) | 372,029,053 | 1,446 | 134,859,498 | 1,296 |
İxtisarlar:
Dİ – dövlət istiqrazları
AR MN – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
AR MB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
DQK – Dövlət qiymətli kağızları
KQK – Korporativ qiymətli kağızlar