8 noyabr 2016-cı il tarixinə Banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz.
08.11.2016 |
|||||
Dollar | Avro | ||||
Banklar | Alış | Satış | Alış | Satış | |
1 | AccessBank QSC | 1,652 | 1,7340 | 1,8148 | 1,9143 |
2 | AFB Bank ASC | 1.7000 | 1.7350 | 1.8245 | 1.9160 |
3 | AGBank ASC | 1.6650 | 1.7352 | 1.8240 | 1.9159 |
4 | Amrahbank ASC | 1.715 | 1.734 | 1.893 | 1.916 |
5 | AtaBank ASC | 1.7000 | 1.7350 | 1.8500 | 1.9160 |
6 | Azər Türk Bank ASC | 1.7050 | 1.7260 | 1.8600 | 1.9065 |
7 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | 1.6686 | 1.735 | 1.7963 | 1.9155 |
8 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 1.7100 | 1.7350 | 1.8150 | 1.9160 |
9 | Bank Avrasiya ASC | 1.68 | 1.7353 | 1.78 | 1.9160 |
10 | Bank BTB ASC | 1.6680 | 1.7350 | 1.8060 | 1.9160 |
11 | Bank Melli İran Bakı filialı | 1.6800 | 1.7353 | 1.8300 | 1.9100 |
12 | Bank of Baku ASC | 1.71 | 1.735 | 1.855 | 1.916 |
13 | Bank Respublika ASC | 1.64 | 1.735 | 1.769 | 1.915 |
14 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC | 1.7130 | 1.7350 | 1.7690 | 1.9160 |
15 | Caspian Development Bank ASC | 1.66 | 1.7350 | 1.7720 | 1.91 |
16 | DəmirBank ASC | 1.6800 | 1.7350 | 1.8424 | 1.9160 |
17 | Expressbank ASC | 1.6930 | 1.7350 | 1.8320 | 1.9155 |
18 | Günay Bank ASC | 1.7000 | 1.7353 | 1.8500 | 1.9160 |
19 | Xalq Bank ASC | 1.6686 | 1.7350 | Individual | Individual |
20 | Kapital Bank ASC | 1.6685 | 1.7352 | 1.8187 | 1.9159 |
21 | Muğanbank ASC | 1.6686 | 1.7350 | 1.7820 | 1.9160 |
22 | NBCBank ASC | 1,6550 | 1.7350 | 1.8100 | 1.9160 |
23 | Naxçıvanbank ASC | 1.6646 | 1.7250 | 1.8370 | 1.9076 |
24 | NİKOYL Bank İKB ASC | 1.68 | 1.73 | 1.85 | 1.91 |
25 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | 1.65 | 1.7180 | – | – |
26 | PAŞA Bank ASC | 1.6850 | 1.7350 | 1.8255 | 1.9150 |
27 | Rabitəbank ASC | 1.6800 | 1.7350 | 1.8330 | 1.9160 |
28 | Silk Vey Bank ASC (həmçinin hava limanında) | 1.668(1.668) | 1.732(1.735) | 1.842(1.8) | 1.916(1.916) |
29 | TuranBank ASC | 1.7100 | 1.7300 | 1.885 | 1.915 |
30 | Unibank KB ASC | 1.6686 | 1.7352 | 1.8056 | 1.9152 |
31 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 1.602 | 1.7352 | 1.7688 | 1.9159 |
32 | Ziraat Bank Azerbaycan ASC | 1.6600 | 1.7350 | 1.8210 | 1.9120 |
+ | Azərpoçt | 1.67 | 1.73 | 1.8350 | 1.91 |
Xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə və limitlərlə hər gün tanış olmaq istəyirsinizsə, BBN.az saytının FACEBOOK səhifəsini bəyənməyiniz və ya redaksiya@bbn.az ünvanına “məzənnə” yazmağınız kifayətdir.