Depozit portfelinin dinamikasına görə bankların sıralaması – TAM SİYAHI

BBN.az olaraq,  2018-ci ilin birinci rübünün nəticəsini açıqlayan bankların depozit portfelinin dinamikasına görə sıralamasını təqdim edirik.

Sıra Banklar

Nisbi dinamika-

illik

Mütləq dinamika-

illik

1 Bank Melli İran Bakı filialı 47.9% 1.27
2 Silk Vey Bank ASC 34.1% 82.64
3 Xalq Bank ASC 27.2% 318.99
4 Expressbank ASC 25.7% 37.24
5 Muğanbank ASC 12.2% 24.55
6 NBCBank ASC 11.6% 8.56
7 Ziraat Bank Azərbaycan ASC 11.2% 9.00
8 Nikoil Bank İKB ASC 9.1% 20.81
9 AccessBank QSC 7.1% 28.38
10 AGBank ASC 6.9% 14.98
11 Bank Avrasiya ASC 5.7% 2.78
12 PAŞA Bank ASC 5.5% 154.03
13 Bank Respublika ASC 5.3% 25.19
14 Günay Bank ASC 4.0% 3.41
15 Kapital Bank ASC 3.3% 78.07
16 Bank BTB ASC 3.2% 2.89
17 Amrahbank ASC 2.9% 4.11
18 Bank VTB (Azərbaycan) ASC 1.3% 0.63
19 AtaBank ASC -0.1% -0.30
20 TuranBank ASC -1.1% -2.59
21 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC -5.8% -19.29
22 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC -6.7% -42.37
23 Unibank KB ASC -6.9% -24.42
24 Rabitəbank ASC -13.0% -74.51
25 AFB Bank ASC -13.3% -38.35
26 Azər Türk Bank ASC -15.8% -34.51
27 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC -17.4% -896.58
28 Bank of  Baku ASC -26.3% -63.48
29 Naxçıvanbank ASC -26.3% -63.5
30 Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı -48.5% -0.57

 

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır