BBN.az analitika portalı faiz gəlirlərinin həcminə görə bankların sıralamasını təqdim edir. Bu göstəriciyə əsasən, sıralamada ilk 3 yeri “Kapital Bank ” ASC ( 40,8 mln. manat), “PAŞA Bank ” ASC (13,5 mln. manat) və “ Bank Avrasiya ” ASC (8,9 mln. manat) tutur.
Sıra | Banklar | Xalis Mənfəət (Zərər) – 2017 II RÜB (mln. manat) – İlin əvvəlindən |
1 | Kapital Bank ASC | 40,8 |
2 | PAŞA Bank ASC | 13,5 |
3 | Bank Avrasiya ASC | 8,9 |
4 | Xalq Bank ASC | 5,2 |
5 | Günay Bank ASC | 4,5 |
6 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 4,2 |
7 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 3,3 |
8 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC | 3,1 |
9 | Silk Vey Bank ASC | 3,0 |
10 | Naxçıvanbank ASC | 2,4 |
11 | Expressbank ASC | 1,8 |
12 | Ziraat Bank Azərbaycan ASC | 1,7 |
13 | AtaBank ASC | 1,7 |
14 | Azər Türk Bank ASC | 1,4 |
15 | NBCBank ASC | 1,3 |
16 | Unibank KB ASC | 1,1 |
17 | Bank Melli İran Bakı filialı | 0,8 |
18 | Nikoil Bank İKB ASC | 0,6 |
19 | Rabitəbank ASC | 0,4 |
20 | Muğanbank ASC | 0,2 |
21 | AFB Bank ASC | 0,2 |
22 | Bank BTB ASC | 0,1 |
23 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | -0,1 |
24 | Bank Respublika ASC | -0,6 |
25 | TuranBank ASC | -0,9 |
26 | AGBank ASC | -1,6 |
27 | Bank of Baku ASC | -26,0 |
28 | AccessBank QSC | -42,9 |
29 | Amrahbank ASC | m/y |
30 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | m/y |
31 | DəmirBank ASC | m/y |
m/y – bu banklar 2017-ci ilin II rübünün sonuna olan göstəricilərini xəbər dərc edilən zamana qədər açıqlamayıblar.
Bankların müxtəlif göstəricilərə görə sıralamalarını izləmək istəyirsinizsə Facebook səhifəmizi bəyənin və ya aşağıdakı keçidlərə daxil olun