BBN.az olaraq, 2017-ci ilin ikinci rübünün nəticəsini açıqlayan bankların kredit portfelinin dinamikasına görə sıralamasını təqdim edirik.
Sıra | Banklar | Cəmi Kreditlərin rüblük dinamikası,% |
Mütləq dinamika, mln. manat |
1 | AtaBank ASC | 35,2% | 138,8 |
2 | Ziraat Bank Azərbaycan ASC | 20,0% | 10,9 |
3 | NBCBank ASC | 8,4% | 10,6 |
4 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC | 6,1% | 18,6 |
5 | Xalq Bank ASC | 6,1% | 77,0 |
6 | TuranBank ASC | 3,5% | 9,7 |
7 | Günay Bank ASC | 0,0 | 2,0 |
8 | Bank of Baku ASC | 1,6% | 3,2 |
9 | Silk Vey Bank ASC | 0,8% | 3,1 |
10 | Rabitəbank ASC | 0,7% | 1,2 |
11 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | -0,5% | -1,3 |
12 | AGBank ASC | -1,1% | -3,0 |
13 | Bank Respublika ASC | -1,5% | -3,8 |
14 | Naxçıvanbank ASC | -1,7% | -1,0 |
15 | Bank Avrasiya ASC | -2,1% | -1,8 |
16 | Bank BTB ASC | -2,3% | -2,7 |
17 | Expressbank ASC | -2,4% | -4,1 |
18 | Muğanbank ASC | -2,5% | -8,3 |
19 | Kapital Bank ASC | -2,8% | -34,0 |
20 | AFB Bank ASC | -3,2% | -6,8 |
21 | Nikoil Bank İKB ASC | -4,1% | -12,1 |
22 | Unibank KB ASC | -4,8% | -19,6 |
23 | PAŞA Bank ASC | -5,5% | -48,0 |
24 | AccessBank QSC* | -6,0% | -32,4 |
25 | Azər Türk Bank ASC | -9,9% | -13,8 |
26 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | -14,0% | -28,6 |
27 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | -23,0% | -0,4 |
28 | Bank Melli İran Bakı filialı | -25,1% | -1,5 |
29 | Amrahbank ASC | m/y | m/y |
30 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | m/y | m/y |
31 | DəmirBank ASC | m/y | m/y |
m/y – bu banklar 2017-ci ilin II rübünün sonuna olan göstəricilərini xəbər dərc edilən zamana qədər açıqlamayıblar.
Bankların müxtəlif göstəricilərə görə sıralamasını izləmək istəyirsinizsə Facebook səhifəmizi bəyənin və ya aşağıdakı keçidlərə daxil olun.