“NBC Bank” ASC 2017-ci ilin III rübü üzrə maliyyə göstəricilərini açıqlayıb. Belə ki, Bank cari ilin III rübündə 2.5 mln. manat mənfəət əldə edib.
Bankın digər vacib göstəricilərinin dəyişməsi isə aşağıdakı qrafikdə göstərilib:
Göstəricilər | 2017-ci ilin 3-cü rübü (mln. manat) | 2016-cı ilin III rübü (mln. manat) | Fərq |
Aktivlər | 171.815 | 147.44 | 16.5% |
Depozit portfeli | 71.331 | 67.835 | 5.2% |
Kredit portfeli | 127.934 | 116.168 | 10.1% |
Balans kapitalı | 55.924 | 45.909 | 21.8% |
Faiz gəlirləri | 10.5 | 12.7 | |
Qeyri-faiz gəlirləri | 2.6 | 2.3 | |
Faiz xərcləri | 4.8 | 5.8 | |
Qeyri-faiz xərcləri | 4.3 | 4.7 | |
Ehtiyat ayırmaları | 1.5 | 6 | |
Xalis mənfəət (zərər) | 2.5 |
-1.1 |