“Rabitəbank”ın aktivləri 43% artıb

“Rabitəbank” ASC 2017-ci ilin III rübünün maliyyə göstəricilərini açıqlayıb.

Göstəricilərə əsasən, son bir ildə bankın aktivləri 42.9% artıb

Bankın digər hesabat göstəriciləri ilə cədvəldən tanış ola bilərsiniz:

Göstəricilər 2017-ci ilin  III rübü (mln. manat) 2016-cı ilin III rübü (mln. manat) Fərq
Aktivlər 730.3 510.9 42.9%
Depozit portfeli 562.8 364.6 54.4%
Kredit portfeli 198.4 200.4 -1%
Balans kapitalı 85.7 43.5 97%
Faiz gəlirləri 18.5 22.4 -17.4%
Qeyri-faiz gəlirləri 10.6 9.5 11.6%
Faiz xərcləri 10.4 13.4 -22.4%
Qeyri-faiz  xərcləri 4 2.2 81.8
Ehtiyat ayırmaları 5.6 21.6 -74%
Mənfəət (zərər) (vergidən əvvəl) 0.6 14.2 -95.8%

 

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır